http://abc-hospital.local/fhir/Observation/localcode
http://abc-hospital.local/fhir/ObservationOrder/localcode
http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_MicrobiologyCategory_CS
http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_SimpleObservationCategory_CS
http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/MedicationFeeScoreType
http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/MedicationIngredientStrengthStrengthType
http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits
http://terminology.sample.com/CodeSystem/disease-outcome
http://terminology.sample.com/CodeSystem/disease/1311234567
urn:iso:std:iso:3166
urn:oid:1.2.392.200119.5.2.4.1.1.3
Type | Reference | Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
web | snomed.info | bodySite : SNOMED CT 43799004 : Thoracic cavity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | dicom.nema.org |
Include these codes as defined in
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jami.jp |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jpfhir.jp |
IG © 2022+ FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI)
. Package jpfhir.jp.core#1.3.0-dev based on FHIR 4.0.1
. Generated 2025-04-25
Links: Table of Contents | QA Report |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | github.com | 本実装ガイドへのご質問・ご指摘については、 GitHub Issue および GitHub PullRequest にて受け付けている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | github.com | 本実装ガイドへのご質問・ご指摘については、 GitHub Issue および GitHub PullRequest にて受け付けている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jahis.jp | JAHIS 病名情報データ交換規約Ver.3.1C https://www.jahis.jp/files/user/04_JAHIS%20standard/18-003_JAHIS病名情報データ交換規約%20Ver.3.1C.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jahis.jp | HL70421 Severity of Illness Code … JAHIS データ交換規約(共通編)Ver1.3 p.119 https://www.jahis.jp/files/user/04_JAHIS%20standard/22-003_JAHIS%20データ交換規約(共通編)Ver.1.3.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | std.jpfhir.jp |
Not all terminology uses fit this general pattern. In some cases, models should not use CodeableConcept and use Coding directly and provide their own structure for managing text, codings, translations and the relationship between elements and pre- and post-coordination. すべてのターミノロジの使用がこの一般的なパターンに適合するわけではない。場合によっては、モデルはCodeableConceptを使用せず、コーディングを直接使用して、テキスト、コーディング、翻訳、および要素間の関係とpre-coordinationとpost-coordinationの用語関係を管理するための独自の構造を提供する必要がある。 【JP Core仕様】「 処方情報 HL7FHIR 記述仕様 」等で使用される保険種別コード(system=”http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/IdSystem/medicalRegistrationNumber”)として、https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000342368.pdf の別表11が使用している例があげられている。JP Coreとして本項目に対する用語のバインドは現時点では定義するまでに至っていない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | std.jpfhir.jp |
To determine relationship between the patient and the subscriber to determine coordination of benefits. 患者と加入者の関係を決定し、給付の調整を決定する。 【JP Core仕様】「 処方情報 HL7FHIR 記述仕様 」等で使用される被保険者区分コード(system=”http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/InsuredPersonCategory”)として、https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000342368.pdf の別表12が使用できる。 1 被保険者 2 被扶養者 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.cda-adc.ca | Mappings for Canadian Dental Association eclaims standard ( http://www.cda-adc.ca/en/services/cdanet/ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.pharmacists.ca | Mappings for Canadian Pharmacy Associaiton eclaims standard ( http://www.pharmacists.ca/ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jges.net | 消化器内視鏡検査レポートについては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project に準拠していることが強く推奨される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jedproject.jges.net | 消化器内視鏡検査レポートについては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project に準拠していることが強く推奨される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jpfhir.jp |
JP Core Diagnostic Report Category ValueSet
の中から"Endoscopy"を表すLOINC Part Codeである LP7796-8
を指定する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jpfhir.jp | JP Core Document Codes Endoscopy ValueSet の中から適切な内視鏡分野の報告書のコードを指定する。より粒度の細かい報告書のコードを選ぶこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jges.net | 消化器内視鏡においては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project で定義されている JED用語 のコード値を設定することを強く推奨する。 JP Core Conclusion Code JED ValueSet として参照する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jedproject.jges.net | 消化器内視鏡においては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project で定義されている JED用語 のコード値を設定することを強く推奨する。 JP Core Conclusion Code JED ValueSet として参照する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jedproject.jges.net | 消化器内視鏡においては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project で定義されている JED用語 のコード値を設定することを強く推奨する。 JP Core Conclusion Code JED ValueSet として参照する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jpfhir.jp | 消化器内視鏡においては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project で定義されている JED用語 のコード値を設定することを強く推奨する。 JP Core Conclusion Code JED ValueSet として参照する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jpfhir.jp | DiagnosticReport.category ( JP Core DiagnosticReport Category ValueSet ) (デフォルト: LP7796-8 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jpfhir.jp | DiagnosticReport.code ( JP Core DocumentCodes Endoscopy ValueSet ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jpfhir.jp | DiagnosticReport.conclusionCode ( JP Core Conclusion Code JED ValueSet ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jahis.jp | JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jahis.jp | JAHIS 内視鏡検査レポート構造化記述規約 Ver.1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jges.net | また、消化器内視鏡検査レポートについては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project に準拠していることが強く推奨( SHOULD )される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jedproject.jges.net | また、消化器内視鏡検査レポートについては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project に準拠していることが強く推奨( SHOULD )される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | github.com |
本プロファイルは、Trial Useとして公開する。
微生物培養検査の結果を示すDiagnosticReportはFHIR R4でも複数の例が提示され、R5ではさらに異なる構造が例示されていることからも分かるように、複雑な構造を有している。 JP CoreではR4における Micro Isolate and Sensitivities-1 をベースにプロファイルを作成したが、ユースケースによってはうまく整合しない場合がある可能性を否めない。 もし問題があった場合は、どのような問題が生じたか 報告 をお願いしたい。v1.2ではそれらの意見を統合した上で再検討する予定である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | janis.mhlw.go.jp | 厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業 (https://janis.mhlw.go.jp/) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jira-net.or.jp | 【JP Core仕様】 画像診断レポート交換手順ガイドライン 「5.1 レポート種別コード」に記載されているLOINCコード Diagnostic imaging study を指定。コードを指定できない場合はCodeableConceptを使用せずテキスト等を直接コーディングすることも許容されるが、要素間の調整と事前・事後の内容の整合性確保のために独自の構造を提供する必要があるので留意すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jpfhir.jp | code : レポートの種別 ( JP Core Document Codes Diagnostic に記載されているLOINCコード(18748-4) "Diagnostic imaging study" を指定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jpfhir.jp | Codeエレメントは一つの値のみが許容される。一方でIVR等の手技で血管造影検査と超音波検査あるいはCT検査が併用されることがあるように、放射線画像検査では複数のモダリティと組み合わせた複合的な検査治療手技が構成されることがある。すべての組み合わせのコードを準備あるいは列挙することは困難であるため、本バージョンの実装ガイドでは放射線検査に対する画像診断レポートにはCodeに 18748-4(画像検査報告書)を指定することを原則としている。 Codeエレメントに利用されるコードとして JP Core Document Codes Diagnostic に定義されるコードシステムが用意されているが、粒度の細かいコードはSS-MIX2等で既に定義されているデータとの後方互換を保つ目的で用意されている点に留意が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.rsna.org | RadReport - 放射線レポートテンプレート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.rsna.org | RadLex radiology lexicon - 放射線科語彙集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.rsna.org | RadElement - 放射線関連共通データエレメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.ihe.net | IHE Radiology Technical Framework - 放射線関連テクニカルフレームワーク(放射線レポートおよびレポートテンプレートの取り扱いに関する仕様が含まれている) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.hl7.jp | 退院時サマリー規約 http://www.hl7.jp/library/item/HL7J-CDA-007.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.hl7.jp | 診療情報提供書規格 http://www.hl7.jp/intro/std/HL7J-CDA-005.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.mhlw.go.jp | 特定健診情報ファイル仕様 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jami.jp | SS-MIX2 標準化ストレージ 仕様書 Ver.1.2h https://www.jami.jp/jamistd/docs/SS-MIX2/h/SS-MIX2_StndrdStrgSpecVer.1.2h.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.pmda.go.jp | ICSR E2B(R3) https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0093.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.omg.org | Mappings for ServD ( http://www.omg.org/spec/ServD/1.0/ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | dicom.nema.org | If one or more series elements are present in the ImagingStudy, then there shall be one DICOM Study UID identifier (see DICOM PS 3.3 C.7.2 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | dicom.nema.org | DICOM PS3.3 C.12.1 を見てください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jpfhir.jp | 消化器内視鏡検査のDICOMフォーマットのデータを扱う際、ImagingStudy.reasonCodeには JP Core ReasonCode JED ValueSet をbindした。これは 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project で定義されている JED用語集 のコード集であり、このうち、基本用語集の"検査目的"、"治療目的"のコード値を設定することを強く推奨する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jges.net | 消化器内視鏡検査のDICOMフォーマットのデータを扱う際、ImagingStudy.reasonCodeには JP Core ReasonCode JED ValueSet をbindした。これは 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project で定義されている JED用語集 のコード集であり、このうち、基本用語集の"検査目的"、"治療目的"のコード値を設定することを強く推奨する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jedproject.jges.net | 消化器内視鏡検査のDICOMフォーマットのデータを扱う際、ImagingStudy.reasonCodeには JP Core ReasonCode JED ValueSet をbindした。これは 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project で定義されている JED用語集 のコード集であり、このうち、基本用語集の"検査目的"、"治療目的"のコード値を設定することを強く推奨する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jedproject.jges.net | 消化器内視鏡検査のDICOMフォーマットのデータを扱う際、ImagingStudy.reasonCodeには JP Core ReasonCode JED ValueSet をbindした。これは 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project で定義されている JED用語集 のコード集であり、このうち、基本用語集の"検査目的"、"治療目的"のコード値を設定することを強く推奨する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jges.net | 消化器内視鏡検査レポートについては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project に準拠していることが強く推奨される。 また、消化器内視鏡検査のDICOMフォーマットのデータを扱う際、ImagingStudy.reasonCodeにはJED Projectで定義されている JED基本情報用語 の"検査目的"、"治療目的"のコード値を設定することを強く推奨する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jedproject.jges.net | 消化器内視鏡検査レポートについては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project に準拠していることが強く推奨される。 また、消化器内視鏡検査のDICOMフォーマットのデータを扱う際、ImagingStudy.reasonCodeにはJED Projectで定義されている JED基本情報用語 の"検査目的"、"治療目的"のコード値を設定することを強く推奨する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jedproject.jges.net | 消化器内視鏡検査レポートについては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project に準拠していることが強く推奨される。 また、消化器内視鏡検査のDICOMフォーマットのデータを扱う際、ImagingStudy.reasonCodeにはJED Projectで定義されている JED基本情報用語 の"検査目的"、"治療目的"のコード値を設定することを強く推奨する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | dicom.nema.org |
DICOM PS3.3 C.12.1
を参照。 【JP Core仕様】画像のユニークID。DICOMタグマッピングにある値をそのまま設定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | dicom.nema.org | このリソースでは32ビットのタグ(DICOMタグと呼ばれる)で示されるDICOMアトリビュート(タグ情報)をmappingするためのエレメントが用意されている。 DICOMタグは4桁の16進数がコンマで区切られたペア(例 (0008, 103E) )として表現される。それぞれのタグ情報に関する名称と値のペアについては DICOM Part6 Data Dictionary に記載されている。さらに、情報体の中のタグ情報の用途については DICOM Part 3 Information Object Definitions に記載されている。Number of Instances in StudyなどのDICOMにおける問い合わせモデルに関する情報は DICOM Part 4 Annex C で参照できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | dicom.nema.org | このリソースでは32ビットのタグ(DICOMタグと呼ばれる)で示されるDICOMアトリビュート(タグ情報)をmappingするためのエレメントが用意されている。 DICOMタグは4桁の16進数がコンマで区切られたペア(例 (0008, 103E) )として表現される。それぞれのタグ情報に関する名称と値のペアについては DICOM Part6 Data Dictionary に記載されている。さらに、情報体の中のタグ情報の用途については DICOM Part 3 Information Object Definitions に記載されている。Number of Instances in StudyなどのDICOMにおける問い合わせモデルに関する情報は DICOM Part 4 Annex C で参照できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | dicom.nema.org | このリソースでは32ビットのタグ(DICOMタグと呼ばれる)で示されるDICOMアトリビュート(タグ情報)をmappingするためのエレメントが用意されている。 DICOMタグは4桁の16進数がコンマで区切られたペア(例 (0008, 103E) )として表現される。それぞれのタグ情報に関する名称と値のペアについては DICOM Part6 Data Dictionary に記載されている。さらに、情報体の中のタグ情報の用途については DICOM Part 3 Information Object Definitions に記載されている。Number of Instances in StudyなどのDICOMにおける問い合わせモデルに関する情報は DICOM Part 4 Annex C で参照できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.mhlw.go.jp | 母子手帳(厚生労働省令,P51), https://www.mhlw.go.jp/content/000622161.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | cio.go.jp | ワクチン接種記録システム(VRS), https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/vrs_announcement_210430a_att1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.mhlw.go.jp | 予防接種台帳, https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000588379.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | myna.go.jp | マイナポータル, https://myna.go.jp/html/api/selfinfo/R4-6/B-084_R4-6.xlsx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.digital.go.jp | 新型コロナワクチン接種証明書アプリ, https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/faq_06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www2.medis.or.jp | 一般社団法人医療情報システム開発センター, 医薬品HOT コードマスター, http://www2.medis.or.jp/hcode/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jami.jp | 日本医療情報学会、SS-MIX2仕様書・ガイドライン, http://www.jami.jp/jamistd/ssmix2.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jges.net | 本プロファイルそのものの定義には影響しないが、消化器内視鏡検査レポートについては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project に準拠していることが強く推奨される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | jedproject.jges.net | 本プロファイルそのものの定義には影響しないが、消化器内視鏡検査レポートについては、 日本消化器内視鏡学会 が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project に準拠していることが強く推奨される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jahis.jp | 保健医療福祉情報システム工業会, JAHIS 注射データ交換規約 Ver.2.1C, https://www.jahis.jp/standard/detail/id=590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | merit-9.mi.hama-med.ac.jp | 日本医療情報学会MERIT-9研究会, 医療情報交換規約運用指針、MERIT-9 処方オーダver 1.0, http://merit-9.mi.hama-med.ac.jp/jahis/SHOHOU.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jahis.jp | 保健医療福祉情報システム工業会, JAHISデータ交換規約(共通編)Ver.1.2, https://www.jahis.jp/standard/detail/id=725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jahis.jp | 保健医療福祉情報システム工業会, JAHIS注射データ交換規約Ver.2.1C, https://www.jahis.jp/standard/detail/id=590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web | www.jahis.jp | このResource/Profileは注射の薬剤処方の投与実施情報を表現する。薬剤処方は指示する項目、使用する用語集、プロセスなどにおいて諸外国と日本では異なっており、日本国内で規格を運用するためにExtensionの追加や用語集の追加・変更を行った。現在、日本での注射関連規格として利用されている JAHIS注射データ交換規約Ver.2.1C を参考にした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
