HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
1.2.0-dev - ci-build
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.2.0-dev) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
項目 | 内容 |
定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/StructureDefinition/JP_ImagingStudy_Endoscopy |
Version | 1.2.0-dev |
Name | JP_ImagingStudy_Endoscopy |
Title | JP Core ImagingStudy Endoscopy Profile |
Status | Active ( 2023-10-31 ) |
Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG |
このプロファイルはImagingStudyリソースに対して、主に内視鏡検査で撮影された画像に関わるデータを送受信するための制約と拡張を定めたものである。
本プロファイルは、ImagingStudyリソースを使用して、内視鏡検査における患者に付属する画像に関わる情報について、情報の登録や検索、取得するために最低限遵守すべき制約を取り纏めたものであり、本プロファイルに準拠する場合に必須となる要素や、サポートすべき拡張、用語、検索パラメータを定義する。
本プロファイルは、主に内視鏡検査で撮影された画像、ならびに画像に関連する情報を、DICOM規格に準拠したデータとして取り扱うことを想定している。なおFHIR 4.0.1においては、Non-DICOMのデータを取り扱う際は、Mediaリソースの利用を想定している。
ImagingStudyリソースは、主としてDICOM規格の属性情報を表す。1つの検査は通常1つ以上のシリーズから構成され、それぞれのシリーズにはService-Object Pairインスタンス(SOPインスタンス)が一般的な属性情報として格納される。1つのシリーズには単一のモダリティが指定されるが、1つの検査は異なるモダリティによる複数のシリーズから構成されるケースがある。
Non-DICOMリソースを取り扱う場合には、現時点ではHL7 FHIR JP CoreでMediaプロファイルを定義していないため、FHIR基底のMediaプロファイルを参照すること。
ImagingStudyリソースはDICOMの検査、シリーズおよび画像に関連する情報を提供し、それらの情報を取得する方法を示す(native DICOMフォーマット、あるいはJPEGなど一般的な画像情報に変換したものなど)。ImagingStudyは単一のDICOM検査のすべての部分の情報を利用可能にするために用いられる。
このリソースは、その要素の DICOM属性へのマッピングを提供する。 DICOM属性は32ビットのタグで識別され、括弧内にカンマで区切られた 2つの4桁の16進数値の標準形式(例(0008,103E))で表現される。
各属性の名前と値の表現(データ型)は、DICOM Part6 Data Dictionary に記載されている。 使用についての詳細な説明を含む、情報オブジェクトのコンテキストでの属性の使用は、DICOM Part3 Information Object Definitions に記載されている。 「検査中のインスタンス数」など、DICOMクエリ情報モデルで使用される属性は、DICOM Part4 Annex C に記載されている。
最も単純なケースではImagingStudy は、DICOM query(例えばQIDO-RS)を行うことなく重要なDICOM情報へのアクセスを提供する。一方で、DICOMの実画像情報などのインスタンスはImagingStudyリソースには保存されないため、この情報を保存するためにはDICOM WADO-RSサーバやほかのストレージ機能を利用する必要がある。 (FHIRではREST APIを用いることが想定されており,親和性の観点からはDICOM web accessの利用が想定される。)
ImagingStudyは一つのDICOMの検査を参照する必要があり、またその検査のサブセットに対する参照にも利用できる。一方で、複数のImagingStudyリソースが同じDICOMの検査を参照することや、同じDICOMの検査内の異なるサブセット(シリーズ)を参照することもあり得る。
上記のようなDICOMに関連して用いられるImagingStudyの用途が本プロファイルでのスコープであり、ImagingStudyの情報項目の1つを取り扱う際に必要な要件を定義している。
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from ImagingStudy
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
ImagingStudy | 0..* | ImagingStudy | 内視鏡を使用したDICOM画像検査に関する情報 | |
identifier | S | 0..* | Identifier | DICOM画像検査全体を一意に識別するためのID【詳細参照】 |
status | 1..1 | code | DICOM画像検査のステータス | |
modality | 0..* | Coding | DICOM画像検査で使用された撮影装置(モダリティ)【詳細参照】 | |
subject | S | 1..1 | Reference(JP Core Patient Profile) | DICOM画像検査の対象患者に関する情報【詳細参照】 |
encounter | 0..1 | Reference(JP Core Encounter Profile) | このDICOM画像検査を実施するきっかけとなった情報【詳細参照】 | |
started | 0..1 | dateTime | 検査開始日時、もしくは撮影装置に患者情報が届いた/入力された日時 | |
basedOn | 0..* | Reference(CarePlan | ServiceRequest | Appointment | AppointmentResponse | Task) | 他のシステムから依頼されたオーダ情報【詳細参照】 | |
referrer | 0..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile) | 依頼医師【詳細参照】 | |
interpreter | 0..* | Reference(JP Core Practitioner Profile) | 画像を診断した医師【詳細参照】 | |
endpoint | 0..* | Reference(Endpoint) | このDICOM画像検査リソースが存在する位置【詳細参照】 | |
numberOfSeries | 0..1 | unsignedInt | このDICOM画像検査に含まれるシリーズ数 | |
numberOfInstances | 0..1 | unsignedInt | このDICOM画像検査に含まれるイメージ(インスタンス)の数 | |
procedureReference | 0..1 | Reference(JP Core Procedure Profile) | 実施された処置に関する情報【詳細参照】 | |
procedureCode | 0..* | CodeableConcept | 実施された処置を表すコード【詳細参照】 Binding: http://playbook.radlex.org/playbook/SearchRadlexAction (extensible) | |
location | 0..1 | Reference(JP Core Location Profile) | DICOM画像検査が実施された場所【詳細参照】 | |
reasonCode | 0..* | CodeableConcept | DICOM画像検査が依頼された理由を表す1つ以上のコード【詳細参照】 Binding: JP Core ImagingStudy Endoscopy Reason Code JED ValueSet (example) | |
reasonReference | 0..* | Reference(JP Core DiagnosticReport Endoscopy Profile) | DICOM画像検査の実施理由に関する情報【詳細参照】 | |
note | 0..* | Annotation | description要素に関するコメント | |
description | 0..1 | string | DICOM画像検査に関する記述【詳細参照】 | |
series | 0..* | BackboneElement | DICOM画像検査に含まれるシリーズ(大まかな画像のグループ) | |
uid | 1..1 | id | シリーズを一意に識別するためのUID【詳細参照】 | |
number | 0..1 | unsignedInt | Series Instance UIDとは別に、ユーザー(または装置)が自由に決められるシリーズ番号 | |
modality | S | 1..1 | Coding | このシリーズが取得された撮影装置(モダリティ)【詳細参照】 |
description | 0..1 | string | このシリーズに関する記述 | |
numberOfInstances | 0..1 | unsignedInt | このシリーズに含まれる画像枚数 | |
endpoint | 0..* | Reference(Endpoint) | このシリーズのリソースが存在する位置 | |
bodySite | 0..1 | Coding | このシリーズの対象となる解剖学的部位【詳細参照】 | |
laterality | 0..1 | Coding | 解剖学的部位の左右【詳細参照】 | |
specimen | 0..* | Reference(Specimen) | このシリーズの検体に関する情報【詳細参照】 | |
started | 0..1 | dateTime | このシリーズの開始日時【詳細参照】 | |
performer | 0..* | BackboneElement | このシリーズの実施医【詳細参照】 | |
function | 0..1 | CodeableConcept | このシリーズの実施医の役割【詳細参照】 | |
actor | 1..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | Device | RelatedPerson) | このシリーズの撮影者、もしくは組織【詳細参照】 | |
instance | 0..* | BackboneElement | シリーズに含まれるインスタンス(画像)単位の情報 | |
uid | S | 1..1 | id | インスタンス(画像)のユニークID【詳細参照】 |
sopClass | S | 1..1 | Coding | SOPクラスUID【詳細参照】 |
number | 0..1 | unsignedInt | SOP Instance UIDとは別に、ユーザー(または装置)が自由に決められるインスタンス(画像)ごとの番号【詳細参照】 | |
title | 0..1 | string | 画像に関する説明【詳細参照】 | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
ImagingStudy | 0..* | ImagingStudy | 内視鏡を使用したDICOM画像検査に関する情報 | |
implicitRules | ?!Σ | 0..1 | uri | このコンテンツが作成されたルールセット |
modifierExtension | ?! | 0..* | Extension | 無視できない拡張機能 (Mushi dekinai kakuchou kinou) |
identifier | SΣ | 0..* | Identifier | DICOM画像検査全体を一意に識別するためのID【詳細参照】 |
status | ?!Σ | 1..1 | code | DICOM画像検査のステータス Binding: ImagingStudyStatus (required): 「ImagingStudyの状態。」 |
modality | Σ | 0..* | Coding | DICOM画像検査で使用された撮影装置(モダリティ)【詳細参照】 Binding: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part16/sect_CID_29.html (extensible): 「インスタンスにおける取得データの種類。」 |
subject | SΣ | 1..1 | Reference(JP Core Patient Profile) | DICOM画像検査の対象患者に関する情報【詳細参照】 |
encounter | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Encounter Profile) | このDICOM画像検査を実施するきっかけとなった情報【詳細参照】 |
started | Σ | 0..1 | dateTime | 検査開始日時、もしくは撮影装置に患者情報が届いた/入力された日時 Example General: 2011-01-01T11:01:20+03:00 |
basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | ServiceRequest | Appointment | AppointmentResponse | Task) | 他のシステムから依頼されたオーダ情報【詳細参照】 |
referrer | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile) | 依頼医師【詳細参照】 |
interpreter | Σ | 0..* | Reference(JP Core Practitioner Profile) | 画像を診断した医師【詳細参照】 |
endpoint | Σ | 0..* | Reference(Endpoint) | このDICOM画像検査リソースが存在する位置【詳細参照】 |
numberOfSeries | Σ | 0..1 | unsignedInt | このDICOM画像検査に含まれるシリーズ数 |
numberOfInstances | Σ | 0..1 | unsignedInt | このDICOM画像検査に含まれるイメージ(インスタンス)の数 |
procedureReference | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Procedure Profile) | 実施された処置に関する情報【詳細参照】 |
procedureCode | Σ | 0..* | CodeableConcept | 実施された処置を表すコード【詳細参照】 Binding: http://playbook.radlex.org/playbook/SearchRadlexAction (extensible) |
location | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Location Profile) | DICOM画像検査が実施された場所【詳細参照】 |
reasonCode | Σ | 0..* | CodeableConcept | DICOM画像検査が依頼された理由を表す1つ以上のコード【詳細参照】 Binding: JP Core ImagingStudy Endoscopy Reason Code JED ValueSet (example) |
reasonReference | Σ | 0..* | Reference(JP Core DiagnosticReport Endoscopy Profile) | DICOM画像検査の実施理由に関する情報【詳細参照】 |
note | Σ | 0..* | Annotation | description要素に関するコメント |
description | Σ | 0..1 | string | DICOM画像検査に関する記述【詳細参照】 |
series | Σ | 0..* | BackboneElement | DICOM画像検査に含まれるシリーズ(大まかな画像のグループ) |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | 「認識されなくても無視できない拡張機能」(Ninshiki sarenakutemo mushi dekinai kakuchou kinou) |
uid | Σ | 1..1 | id | シリーズを一意に識別するためのUID【詳細参照】 Example General: 2.16.124.113543.6003.2588828330.45298.17418.2723805630 |
number | Σ | 0..1 | unsignedInt | Series Instance UIDとは別に、ユーザー(または装置)が自由に決められるシリーズ番号 Example General: 3 |
modality | SΣ | 1..1 | Coding | このシリーズが取得された撮影装置(モダリティ)【詳細参照】 Binding: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part16/sect_CID_29.html (extensible): 「インスタンスにおける取得データの種類。」 |
description | Σ | 0..1 | string | このシリーズに関する記述 Example General: CT Surview 180 |
numberOfInstances | Σ | 0..1 | unsignedInt | このシリーズに含まれる画像枚数 |
endpoint | Σ | 0..* | Reference(Endpoint) | このシリーズのリソースが存在する位置 |
bodySite | Σ | 0..1 | Coding | このシリーズの対象となる解剖学的部位【詳細参照】 Binding: SNOMEDCTBodyStructures (example): 解剖学的位置を記述するコード。左右対称性を含む場合があります。 |
laterality | Σ | 0..1 | Coding | 解剖学的部位の左右【詳細参照】 Binding: Laterality (example): 「適用される部位の側性を示すコード(左側、右側など)」 |
specimen | Σ | 0..* | Reference(Specimen) | このシリーズの検体に関する情報【詳細参照】 |
started | Σ | 0..1 | dateTime | このシリーズの開始日時【詳細参照】 |
performer | Σ | 0..* | BackboneElement | このシリーズの実施医【詳細参照】 |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | 「認識されなくても無視できない拡張機能」(Ninshiki sarenakutemo mushi dekinai kakuchou kinou) |
function | Σ | 0..1 | CodeableConcept | このシリーズの実施医の役割【詳細参照】 Binding: ImagingStudySeriesPerformerFunction (extensible): 「パフォーマーの関与のタイプ」 |
actor | Σ | 1..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | Device | RelatedPerson) | このシリーズの撮影者、もしくは組織【詳細参照】 |
instance | 0..* | BackboneElement | シリーズに含まれるインスタンス(画像)単位の情報 | |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | 「認識されなくても無視できない拡張機能」(Ninshiki sarenakutemo mushi dekinai kakuchou kinou) |
uid | S | 1..1 | id | インスタンス(画像)のユニークID【詳細参照】 Example General: 2.16.124.113543.6003.189642796.63084.16748.2599092903 |
sopClass | S | 1..1 | Coding | SOPクラスUID【詳細参照】 Binding: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part04/sect_B.5.html#table_B.5-1 (extensible): インスタンスのSOPクラス。 |
number | 0..1 | unsignedInt | SOP Instance UIDとは別に、ユーザー(または装置)が自由に決められるインスタンス(画像)ごとの番号【詳細参照】 Example General: 1 | |
title | 0..1 | string | 画像に関する説明【詳細参照】 | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ImagingStudy | 0..* | ImagingStudy | 内視鏡を使用したDICOM画像検査に関する情報 | |||||
id | Σ | 0..1 | id | このアーティファクトの論理ID | ||||
meta | Σ | 0..1 | Meta | 「リソースに関するメタデータ」 | ||||
implicitRules | ?!Σ | 0..1 | uri | このコンテンツが作成されたルールセット | ||||
language | 0..1 | code | 「リソースコンテンツの言語」(Risōsukontentsu no gengo) Binding: CommonLanguages (preferred): 「人間の言語。」(Ningen no gengo.)
| |||||
text | 0..1 | Narrative | 「人間の解釈のためのリソースのテキスト要約」 | |||||
contained | 0..* | Resource | 「含まれている、インラインのリソース」(Fukuma rete iru, inrain no risōsu) | |||||
extension | 0..* | Extension | 実装によって定義される追加コンテンツ | |||||
modifierExtension | ?! | 0..* | Extension | 無視できない拡張機能 (Mushi dekinai kakuchou kinou) | ||||
identifier | SΣ | 0..* | Identifier | DICOM画像検査全体を一意に識別するためのID【詳細参照】 | ||||
status | ?!Σ | 1..1 | code | DICOM画像検査のステータス Binding: ImagingStudyStatus (required): 「ImagingStudyの状態。」 | ||||
modality | Σ | 0..* | Coding | DICOM画像検査で使用された撮影装置(モダリティ)【詳細参照】 Binding: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part16/sect_CID_29.html (extensible): 「インスタンスにおける取得データの種類。」 | ||||
subject | SΣ | 1..1 | Reference(JP Core Patient Profile) | DICOM画像検査の対象患者に関する情報【詳細参照】 | ||||
encounter | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Encounter Profile) | このDICOM画像検査を実施するきっかけとなった情報【詳細参照】 | ||||
started | Σ | 0..1 | dateTime | 検査開始日時、もしくは撮影装置に患者情報が届いた/入力された日時 Example General: 2011-01-01T11:01:20+03:00 | ||||
basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | ServiceRequest | Appointment | AppointmentResponse | Task) | 他のシステムから依頼されたオーダ情報【詳細参照】 | ||||
referrer | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile) | 依頼医師【詳細参照】 | ||||
interpreter | Σ | 0..* | Reference(JP Core Practitioner Profile) | 画像を診断した医師【詳細参照】 | ||||
endpoint | Σ | 0..* | Reference(Endpoint) | このDICOM画像検査リソースが存在する位置【詳細参照】 | ||||
numberOfSeries | Σ | 0..1 | unsignedInt | このDICOM画像検査に含まれるシリーズ数 | ||||
numberOfInstances | Σ | 0..1 | unsignedInt | このDICOM画像検査に含まれるイメージ(インスタンス)の数 | ||||
procedureReference | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Procedure Profile) | 実施された処置に関する情報【詳細参照】 | ||||
procedureCode | Σ | 0..* | CodeableConcept | 実施された処置を表すコード【詳細参照】 Binding: http://playbook.radlex.org/playbook/SearchRadlexAction (extensible) | ||||
location | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Location Profile) | DICOM画像検査が実施された場所【詳細参照】 | ||||
reasonCode | Σ | 0..* | CodeableConcept | DICOM画像検査が依頼された理由を表す1つ以上のコード【詳細参照】 Binding: JP Core ImagingStudy Endoscopy Reason Code JED ValueSet (example) | ||||
reasonReference | Σ | 0..* | Reference(JP Core DiagnosticReport Endoscopy Profile) | DICOM画像検査の実施理由に関する情報【詳細参照】 | ||||
note | Σ | 0..* | Annotation | description要素に関するコメント | ||||
description | Σ | 0..1 | string | DICOM画像検査に関する記述【詳細参照】 | ||||
series | Σ | 0..* | BackboneElement | DICOM画像検査に含まれるシリーズ(大まかな画像のグループ) | ||||
id | 0..1 | string | エレメント相互参照のためのユニークID | |||||
extension | 0..* | Extension | 実装によって定義される追加コンテンツ | |||||
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | 「認識されなくても無視できない拡張機能」(Ninshiki sarenakutemo mushi dekinai kakuchou kinou) | ||||
uid | Σ | 1..1 | id | シリーズを一意に識別するためのUID【詳細参照】 Example General: 2.16.124.113543.6003.2588828330.45298.17418.2723805630 | ||||
number | Σ | 0..1 | unsignedInt | Series Instance UIDとは別に、ユーザー(または装置)が自由に決められるシリーズ番号 Example General: 3 | ||||
modality | SΣ | 1..1 | Coding | このシリーズが取得された撮影装置(モダリティ)【詳細参照】 Binding: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part16/sect_CID_29.html (extensible): 「インスタンスにおける取得データの種類。」 | ||||
description | Σ | 0..1 | string | このシリーズに関する記述 Example General: CT Surview 180 | ||||
numberOfInstances | Σ | 0..1 | unsignedInt | このシリーズに含まれる画像枚数 | ||||
endpoint | Σ | 0..* | Reference(Endpoint) | このシリーズのリソースが存在する位置 | ||||
bodySite | Σ | 0..1 | Coding | このシリーズの対象となる解剖学的部位【詳細参照】 Binding: SNOMEDCTBodyStructures (example): 解剖学的位置を記述するコード。左右対称性を含む場合があります。 | ||||
laterality | Σ | 0..1 | Coding | 解剖学的部位の左右【詳細参照】 Binding: Laterality (example): 「適用される部位の側性を示すコード(左側、右側など)」 | ||||
specimen | Σ | 0..* | Reference(Specimen) | このシリーズの検体に関する情報【詳細参照】 | ||||
started | Σ | 0..1 | dateTime | このシリーズの開始日時【詳細参照】 | ||||
performer | Σ | 0..* | BackboneElement | このシリーズの実施医【詳細参照】 | ||||
id | 0..1 | string | エレメント相互参照のためのユニークID | |||||
extension | 0..* | Extension | 実装によって定義される追加コンテンツ | |||||
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | 「認識されなくても無視できない拡張機能」(Ninshiki sarenakutemo mushi dekinai kakuchou kinou) | ||||
function | Σ | 0..1 | CodeableConcept | このシリーズの実施医の役割【詳細参照】 Binding: ImagingStudySeriesPerformerFunction (extensible): 「パフォーマーの関与のタイプ」 | ||||
actor | Σ | 1..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | Device | RelatedPerson) | このシリーズの撮影者、もしくは組織【詳細参照】 | ||||
instance | 0..* | BackboneElement | シリーズに含まれるインスタンス(画像)単位の情報 | |||||
id | 0..1 | string | エレメント相互参照のためのユニークID | |||||
extension | 0..* | Extension | 実装によって定義される追加コンテンツ | |||||
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | 「認識されなくても無視できない拡張機能」(Ninshiki sarenakutemo mushi dekinai kakuchou kinou) | ||||
uid | S | 1..1 | id | インスタンス(画像)のユニークID【詳細参照】 Example General: 2.16.124.113543.6003.189642796.63084.16748.2599092903 | ||||
sopClass | S | 1..1 | Coding | SOPクラスUID【詳細参照】 Binding: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part04/sect_B.5.html#table_B.5-1 (extensible): インスタンスのSOPクラス。 | ||||
number | 0..1 | unsignedInt | SOP Instance UIDとは別に、ユーザー(または装置)が自由に決められるインスタンス(画像)ごとの番号【詳細参照】 Example General: 1 | |||||
title | 0..1 | string | 画像に関する説明【詳細参照】 | |||||
Documentation for this format |
Terminology Bindings
Path | Conformance | ValueSet | URI | |||
ImagingStudy.language | preferred | CommonLanguages
http://hl7.org/fhir/ValueSet/languages from the FHIR Standard | ||||
ImagingStudy.status | required | ImagingStudyStatushttp://hl7.org/fhir/ValueSet/imagingstudy-status|4.0.1 from the FHIR Standard | ||||
ImagingStudy.modality | extensible | http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part16/sect_CID_29.htmlhttp://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part16/sect_CID_29.html | ||||
ImagingStudy.procedureCode | extensible | http://playbook.radlex.org/playbook/SearchRadlexActionhttp://playbook.radlex.org/playbook/SearchRadlexAction | ||||
ImagingStudy.reasonCode | example | JP_ReasonCodesJed_VShttp://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_ReasonCodesJed_VS from this IG | ||||
ImagingStudy.series.modality | extensible | http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part16/sect_CID_29.htmlhttp://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part16/sect_CID_29.html | ||||
ImagingStudy.series.bodySite | example | SNOMEDCTBodyStructureshttp://hl7.org/fhir/ValueSet/body-site from the FHIR Standard | ||||
ImagingStudy.series.laterality | example | Lateralityhttp://hl7.org/fhir/ValueSet/bodysite-laterality from the FHIR Standard | ||||
ImagingStudy.series.performer.function | extensible | ImagingStudySeriesPerformerFunctionhttp://hl7.org/fhir/ValueSet/series-performer-function from the FHIR Standard | ||||
ImagingStudy.series.instance.sopClass | extensible | http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part04/sect_B.5.html#table_B.5-1http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part04/sect_B.5.html#table_B.5-1 |
Constraints
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
dom-2 | error | ImagingStudy | もしリソースが他のリソースに含まれている場合、そのリソースにはネストされたリソースを含めてはなりません (moshi risōsu ga hoka no risōsu ni fukumarete iru baai, sono risōsu ni wa nesuto sareta risōsu o fukumete wa narimasen). : contained.contained.empty() | |
dom-3 | error | ImagingStudy | もしリソースが他のリソースに含まれている場合、それはリソースの他の場所から参照されるか、含まれるリソースに参照されるべきです。 : contained.where((('#'+id in (%resource.descendants().reference | %resource.descendants().as(canonical) | %resource.descendants().as(uri) | %resource.descendants().as(url))) or descendants().where(reference = '#').exists() or descendants().where(as(canonical) = '#').exists() or descendants().where(as(canonical) = '#').exists()).not()).trace('unmatched', id).empty() | |
dom-4 | error | ImagingStudy | もしリソースが別のリソースの中に含まれる場合、meta.versionIdまたはmeta.lastUpdatedを持つべきではありません。 : contained.meta.versionId.empty() and contained.meta.lastUpdated.empty() | |
dom-5 | error | ImagingStudy | 「もしリソースが他のリソースに含まれている場合、セキュリティラベルを持つべきではありません。」 : contained.meta.security.empty() | |
dom-6 | best practice | ImagingStudy | 「資源は堅牢な管理のために物語を持つべきである。」 : text.`div`.exists() | |
ele-1 | error | **ALL** elements | すべてのFHIR要素は、@valueまたはchildrenを持っている必要があります。 : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | 「拡張機能または値[x]のいずれかが必要です。両方ではありません。」 : extension.exists() != value.exists() |
This structure is derived from ImagingStudy
Summary
Must-Support: 5 elements
Structures
This structure refers to these other structures:
Differential View
This structure is derived from ImagingStudy
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
ImagingStudy | 0..* | ImagingStudy | 内視鏡を使用したDICOM画像検査に関する情報 | |
identifier | S | 0..* | Identifier | DICOM画像検査全体を一意に識別するためのID【詳細参照】 |
status | 1..1 | code | DICOM画像検査のステータス | |
modality | 0..* | Coding | DICOM画像検査で使用された撮影装置(モダリティ)【詳細参照】 | |
subject | S | 1..1 | Reference(JP Core Patient Profile) | DICOM画像検査の対象患者に関する情報【詳細参照】 |
encounter | 0..1 | Reference(JP Core Encounter Profile) | このDICOM画像検査を実施するきっかけとなった情報【詳細参照】 | |
started | 0..1 | dateTime | 検査開始日時、もしくは撮影装置に患者情報が届いた/入力された日時 | |
basedOn | 0..* | Reference(CarePlan | ServiceRequest | Appointment | AppointmentResponse | Task) | 他のシステムから依頼されたオーダ情報【詳細参照】 | |
referrer | 0..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile) | 依頼医師【詳細参照】 | |
interpreter | 0..* | Reference(JP Core Practitioner Profile) | 画像を診断した医師【詳細参照】 | |
endpoint | 0..* | Reference(Endpoint) | このDICOM画像検査リソースが存在する位置【詳細参照】 | |
numberOfSeries | 0..1 | unsignedInt | このDICOM画像検査に含まれるシリーズ数 | |
numberOfInstances | 0..1 | unsignedInt | このDICOM画像検査に含まれるイメージ(インスタンス)の数 | |
procedureReference | 0..1 | Reference(JP Core Procedure Profile) | 実施された処置に関する情報【詳細参照】 | |
procedureCode | 0..* | CodeableConcept | 実施された処置を表すコード【詳細参照】 Binding: http://playbook.radlex.org/playbook/SearchRadlexAction (extensible) | |
location | 0..1 | Reference(JP Core Location Profile) | DICOM画像検査が実施された場所【詳細参照】 | |
reasonCode | 0..* | CodeableConcept | DICOM画像検査が依頼された理由を表す1つ以上のコード【詳細参照】 Binding: JP Core ImagingStudy Endoscopy Reason Code JED ValueSet (example) | |
reasonReference | 0..* | Reference(JP Core DiagnosticReport Endoscopy Profile) | DICOM画像検査の実施理由に関する情報【詳細参照】 | |
note | 0..* | Annotation | description要素に関するコメント | |
description | 0..1 | string | DICOM画像検査に関する記述【詳細参照】 | |
series | 0..* | BackboneElement | DICOM画像検査に含まれるシリーズ(大まかな画像のグループ) | |
uid | 1..1 | id | シリーズを一意に識別するためのUID【詳細参照】 | |
number | 0..1 | unsignedInt | Series Instance UIDとは別に、ユーザー(または装置)が自由に決められるシリーズ番号 | |
modality | S | 1..1 | Coding | このシリーズが取得された撮影装置(モダリティ)【詳細参照】 |
description | 0..1 | string | このシリーズに関する記述 | |
numberOfInstances | 0..1 | unsignedInt | このシリーズに含まれる画像枚数 | |
endpoint | 0..* | Reference(Endpoint) | このシリーズのリソースが存在する位置 | |
bodySite | 0..1 | Coding | このシリーズの対象となる解剖学的部位【詳細参照】 | |
laterality | 0..1 | Coding | 解剖学的部位の左右【詳細参照】 | |
specimen | 0..* | Reference(Specimen) | このシリーズの検体に関する情報【詳細参照】 | |
started | 0..1 | dateTime | このシリーズの開始日時【詳細参照】 | |
performer | 0..* | BackboneElement | このシリーズの実施医【詳細参照】 | |
function | 0..1 | CodeableConcept | このシリーズの実施医の役割【詳細参照】 | |
actor | 1..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | Device | RelatedPerson) | このシリーズの撮影者、もしくは組織【詳細参照】 | |
instance | 0..* | BackboneElement | シリーズに含まれるインスタンス(画像)単位の情報 | |
uid | S | 1..1 | id | インスタンス(画像)のユニークID【詳細参照】 |
sopClass | S | 1..1 | Coding | SOPクラスUID【詳細参照】 |
number | 0..1 | unsignedInt | SOP Instance UIDとは別に、ユーザー(または装置)が自由に決められるインスタンス(画像)ごとの番号【詳細参照】 | |
title | 0..1 | string | 画像に関する説明【詳細参照】 | |
Documentation for this format |
Key Elements View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
ImagingStudy | 0..* | ImagingStudy | 内視鏡を使用したDICOM画像検査に関する情報 | |
implicitRules | ?!Σ | 0..1 | uri | このコンテンツが作成されたルールセット |
modifierExtension | ?! | 0..* | Extension | 無視できない拡張機能 (Mushi dekinai kakuchou kinou) |
identifier | SΣ | 0..* | Identifier | DICOM画像検査全体を一意に識別するためのID【詳細参照】 |
status | ?!Σ | 1..1 | code | DICOM画像検査のステータス Binding: ImagingStudyStatus (required): 「ImagingStudyの状態。」 |
modality | Σ | 0..* | Coding | DICOM画像検査で使用された撮影装置(モダリティ)【詳細参照】 Binding: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part16/sect_CID_29.html (extensible): 「インスタンスにおける取得データの種類。」 |
subject | SΣ | 1..1 | Reference(JP Core Patient Profile) | DICOM画像検査の対象患者に関する情報【詳細参照】 |
encounter | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Encounter Profile) | このDICOM画像検査を実施するきっかけとなった情報【詳細参照】 |
