HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
1.2.0-dev - ci-build
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.2.0-dev) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
項目 | 内容 |
定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/StructureDefinition/JP_MedicationRange |
Version | 1.2.0-dev |
Name | JP_MedicationRange |
Title | JP Core Medication Range DataType |
Status | Active ( 2023-10-31 ) |
Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG |
このデータタイプはRange DataTypeに対して、薬剤量の上限下限に関する定義を行なったものである
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Range
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Range | 0..* | Range | 薬剤の単位指定された上限下限量 | |
low | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤の上限量 | |
high | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤に関する数量と単位を定めた簡易データイプ | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Range | C | 0..* | Range | 薬剤の単位指定された上限下限量 ele-1: すべてのFHIR要素には、@valueまたは子要素が必要です / All FHIR elements must have a @value or children rng-2: 存在する場合、低い値は高よりも低い値を持つものとします / If present, low SHALL have a lower value than high |
low | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤の上限量 ele-1: すべてのFHIR要素には、@valueまたは子要素が必要です / All FHIR elements must have a @value or children qty-3: ユニットのコードが存在する場合、システムも存在するものとします / If a code for the unit is present, the system SHALL also be present sqty-1: コンパレータは、単純なQuantityで使用されません / The comparator is not used on a SimpleQuantity |
high | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤に関する数量と単位を定めた簡易データイプ ele-1: すべてのFHIR要素には、@valueまたは子要素が必要です / All FHIR elements must have a @value or children qty-3: ユニットのコードが存在する場合、システムも存在するものとします / If a code for the unit is present, the system SHALL also be present sqty-1: コンパレータは、単純なQuantityで使用されません / The comparator is not used on a SimpleQuantity |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Range | C | 0..* | Range | 薬剤の単位指定された上限下限量 rng-2: 存在する場合、低い値は高よりも低い値を持つものとします / If present, low SHALL have a lower value than high |
id | 0..1 | string | 要素間参照のための一意のID / Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | 実装で定義された追加のコンテンツ / Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
low | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤の上限量 qty-3: ユニットのコードが存在する場合、システムも存在するものとします / If a code for the unit is present, the system SHALL also be present sqty-1: コンパレータは、単純なQuantityで使用されません / The comparator is not used on a SimpleQuantity |
high | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤に関する数量と単位を定めた簡易データイプ qty-3: ユニットのコードが存在する場合、システムも存在するものとします / If a code for the unit is present, the system SHALL also be present sqty-1: コンパレータは、単純なQuantityで使用されません / The comparator is not used on a SimpleQuantity |
Documentation for this format |
Terminology Bindings
Constraints
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | すべてのFHIR要素には、@valueまたは子要素が必要です / All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | 両方ではなく、拡張または値[x]が必要です / Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() | |
qty-3 | error | Range.low, Range.high | ユニットのコードが存在する場合、システムも存在するものとします / If a code for the unit is present, the system SHALL also be present : code.empty() or system.exists() | |
rng-2 | error | Range | 存在する場合、低い値は高よりも低い値を持つものとします / If present, low SHALL have a lower value than high : low.empty() or high.empty() or (low <= high) | |
sqty-1 | error | Range.low, Range.high | コンパレータは、単純なQuantityで使用されません / The comparator is not used on a SimpleQuantity : comparator.empty() |
This structure is derived from Range
Differential View
This structure is derived from Range
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Range | 0..* | Range | 薬剤の単位指定された上限下限量 | |
low | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤の上限量 | |
high | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤に関する数量と単位を定めた簡易データイプ | |
Documentation for this format |
Key Elements View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Range | C | 0..* | Range | 薬剤の単位指定された上限下限量 ele-1: すべてのFHIR要素には、@valueまたは子要素が必要です / All FHIR elements must have a @value or children rng-2: 存在する場合、低い値は高よりも低い値を持つものとします / If present, low SHALL have a lower value than high |
low | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤の上限量 ele-1: すべてのFHIR要素には、@valueまたは子要素が必要です / All FHIR elements must have a @value or children qty-3: ユニットのコードが存在する場合、システムも存在するものとします / If a code for the unit is present, the system SHALL also be present sqty-1: コンパレータは、単純なQuantityで使用されません / The comparator is not used on a SimpleQuantity |
high | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤に関する数量と単位を定めた簡易データイプ ele-1: すべてのFHIR要素には、@valueまたは子要素が必要です / All FHIR elements must have a @value or children qty-3: ユニットのコードが存在する場合、システムも存在するものとします / If a code for the unit is present, the system SHALL also be present sqty-1: コンパレータは、単純なQuantityで使用されません / The comparator is not used on a SimpleQuantity |
Documentation for this format |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Range | C | 0..* | Range | 薬剤の単位指定された上限下限量 rng-2: 存在する場合、低い値は高よりも低い値を持つものとします / If present, low SHALL have a lower value than high |
id | 0..1 | string | 要素間参照のための一意のID / Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | 実装で定義された追加のコンテンツ / Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
low | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤の上限量 qty-3: ユニットのコードが存在する場合、システムも存在するものとします / If a code for the unit is present, the system SHALL also be present sqty-1: コンパレータは、単純なQuantityで使用されません / The comparator is not used on a SimpleQuantity |
high | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 薬剤に関する数量と単位を定めた簡易データイプ qty-3: ユニットのコードが存在する場合、システムも存在するものとします / If a code for the unit is present, the system SHALL also be present sqty-1: コンパレータは、単純なQuantityで使用されません / The comparator is not used on a SimpleQuantity |
Documentation for this format |
Terminology Bindings
Constraints
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | すべてのFHIR要素には、@valueまたは子要素が必要です / All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | 両方ではなく、拡張または値[x]が必要です / Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() | |
qty-3 | error | Range.low, Range.high | ユニットのコードが存在する場合、システムも存在するものとします / If a code for the unit is present, the system SHALL also be present : code.empty() or system.exists() | |
rng-2 | error | Range | 存在する場合、低い値は高よりも低い値を持つものとします / If present, low SHALL have a lower value than high : low.empty() or high.empty() or (low <= high) | |
sqty-1 | error | Range.low, Range.high | コンパレータは、単純なQuantityで使用されません / The comparator is not used on a SimpleQuantity : comparator.empty() |
This structure is derived from Range
Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron