HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
            
            1.1.0 - release
  
            
          
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.1.0). See the Directory of published versions
| 項目 | 内容 | 
| 定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_Injection | 
| Version | 1.1.0 | 
| Name | JP_MedicationAdministration_Injection  | 
    
| Title | JP Core MedicationAdministration Injection Profile  | 
    
| Status | Active ( 2022-10-24 ) | 
| Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG  | 
    
このプロファイルはMedicationAdministrationリソースに対して、注射薬剤処方投与実施情報のデータを送受信するための基礎となる制約と拡張を定めたものである。
このResource/Profileは注射の薬剤処方の投与実施情報を表現する。薬剤処方は指示する項目、使用する用語集、プロセスなどにおいて諸外国と日本では異なっており、日本国内で規格を運用するためにExtensionの追加や用語集の追加・変更を行った。現在、日本での注射関連規格として利用されている JAHIS注射データ交換規約Ver.2.1C を参考にした。
本プロファイルは、以下のようなユースケースを想定している。
このProfileの対象は注射の一般的な薬剤処方の投与実施情報を電子的に連携するためのメッセージを記述することである。
このProfileは注射の薬剤に関するものであり、内服・外用薬剤については対象としない。内服・外用薬剤は、指示の仕方や指示する項目が注射とは大きく異なるため、別のProfileとして記述することとする。
また、このリソースは薬剤の投与実施に関するものであり、指示(オーダ)、調剤や払い出しは対象としない。それぞれ、MedicationRequest、MedicationDispense が対応するリソースである。
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from JP_MedicationAdministrationBase
Summary
Mandatory: 1 element
Structures
This structure refers to these other structures:
Extensions
This structure refers to these extensions:
Slices
This structure defines the following Slices:
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]()  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 0..* | JP_MedicationAdministrationBase | 患者への注射薬剤投与記録 | |||||
![]() ![]()  | Σ | 0..1 | id | Logical id of this artifact | ||||
![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Meta | Metadata about the resource | ||||
![]() ![]()  | ?!Σ | 0..1 | uri | A set of rules under which this content was created | ||||
![]() ![]()  | 0..1 | code | Language of the resource content Binding: CommonLanguages (preferred): A human language. 
  | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | Narrative | Text summary of the resource, for human interpretation | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Resource | Contained, inline Resources | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | CodeableConcept | 依頼科 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_RequestDepartment Binding: JP Core Department SS-MIX ValueSet (preferred)  | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | dateTime | 依頼日時 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_RequestAuthoredOn  | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | Reference(JP Core Location Profile) | 実施場所 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_Location  | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Reference(JP Core Practitioner Profile) | 依頼医 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_Requester  | |||||
![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 未分類コメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_UncategorizedComment Binding: JP Core MedicationAdministration Example Uncategorized Comment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]()  | ?! | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored | ||||
![]() ![]()  | 1..* | Identifier | 外部から参照されるID Slice: Unordered, Open by value:system  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 1..1 | Identifier | 処方箋内部の剤グループとしてのRp番号 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | ?!Σ | 0..1 | code | usual | official | temp | secondary | old (If known) Binding: IdentifierUse (required): Identifies the purpose for this identifier, if known .  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | CodeableConcept | Description of identifier Binding: Identifier Type Codes (extensible): A coded type for an identifier that can be used to determine which identifier to use for a specific purpose.  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | uri | Rp番号(剤グループ番号)についてのsystem値 Fixed Value: urn:oid:1.2.392.100495.20.3.81  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | string | Rp番号(剤グループ番号) Example General: 123456  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Period | Time period when id is/was valid for use | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Reference(Organization) | Organization that issued id (may be just text) | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | Identifier | 処方オーダに対するID(MedicationRequestからの継承) | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | ?!Σ | 0..1 | code | usual | official | temp | secondary | old (If known) Binding: IdentifierUse (required): Identifies the purpose for this identifier, if known .  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | CodeableConcept | Description of identifier Binding: Identifier Type Codes (extensible): A coded type for an identifier that can be used to determine which identifier to use for a specific purpose.  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | uri | The namespace for the identifier value Fixed Value: http://jpfhir.jp/fhir/core/IdSystem/resourceInstance-identifier  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | string | The value that is unique Example General: 123456  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Period | Time period when id is/was valid for use | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Reference(Organization) | Organization that issued id (may be just text) | ||||
![]() ![]()  | Σ | 0..* | uri | Instantiates protocol or definition プロトコルや定義のインスタンス化 | ||||
![]() ![]()  | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | Procedure) | Part of referenced event  親イベントへの参照 | ||||
![]() ![]()  | ?!Σ | 1..1 | code | completed | stopped Binding: MedicationAdministration Status Codes (required): 患者への投与状況  | ||||
![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | Reason administration not performed 実施されていない理由 Binding: SNOMEDCTReasonMedicationNotGivenCodes (example): A set of codes indicating the reason why the MedicationAdministration is negated.  | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | CodeableConcept | Type of medication usage 薬が使用される区分 Binding: MedicationAdministration Category Codes (preferred): A coded concept describing where the medication administered is expected to occur.  | |||||
![]() ![]()  | Σ | 1..1 | Reference(Medication) | What medication was supplied 医薬品 Slice: Unordered, Closed by type:$this  | ||||
![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | Reference(JP Core Medication Profile) | What medication was supplied 医薬品 | ||||
![]() ![]()  | Σ | 1..1 | Reference(JP Core Patient Profile) | Who received medication 投与対象患者 | ||||
![]() ![]()  | 0..1 | Reference(JP Core Encounter Profile | EpisodeOfCare) | Encounter or Episode of Care administered as part of Encounter、または一部として実施されるケアエピソード | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Reference(Resource) | Additional information to support administration 投与をサポートする追加情報 | |||||
![]() ![]()  | Σ | 1..1 | Start and end time of administration 開始時間と終了時間 | |||||
![]() ![]() ![]()  | dateTime | |||||||
![]() ![]() ![]()  | Period | |||||||
![]() ![]()  | Σ | 0..* | BackboneElement | Who performed the medication administration and what they did 投薬を実施した人 | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations | |||||
![]() ![]() ![]()  | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | CodeableConcept | Type of performance Binding: MedicationAdministration Performer Function Codes (example): A code describing the role an individual played in administering the medication.  | |||||
![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile | JP Core PractitionerRole Profile | JP Core Patient Profile | RelatedPerson | Device) | Who performed the medication administration | ||||
![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | Reason administration performed 投薬が実施された理由 Binding: ReasonMedicationGivenCodes (example): A set of codes indicating the reason why the MedicationAdministration was made.  | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Reference(JP Core Condition Profile | JP Core Observation Common Profile | JP Core DiagnosticReport Common Profile) | Condition or observation that supports why the medication was administered 薬が投与された理由を裏付ける状態または観察 | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | Reference(MedicationRequest) | Request administration performed against 実施された元の投与依頼情報 | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Reference(Device) | Device used to administer 投与に使用されるデバイス | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Annotation | Information about the administration 投与に関する備考情報 | |||||
![]() ![]()  | C | 0..1 | BackboneElement | Details of how medication was taken 薬の服用方法の詳細 | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 用法コメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_DosageComment Binding: JP Core Medication Example DosageComment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | Reference(Device) | 投与装置 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_Device  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 指示ライン URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_Line  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | ラインコメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_LineComment Binding: JP Core Medication Example LineComment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 投与速度コメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_RateComment Binding: JP Core Medication Example RateComment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]() ![]()  | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Free text dosage instructions e.g. SIG フリーテキストの投与方法の説明 SIG:用法 | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | CodeableConcept | Body site administered to 投与部位 Binding: JP Core Medication JAMI External Body Site ValueSet (preferred)  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | Reference(BodyStructure) | Target anatomic location or structure URL: http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/bodySite  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 投与部位コメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_SiteComment Binding: JP Core Medication Example SiteComment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..* | Coding | Code defined by a terminology system | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | string | Plain text representation of the concept | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | CodeableConcept | Path of substance into body 体への投与経路 Binding: JP Core Medication HL70162-based Route ValueSet (preferred)  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 投与経路コメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_RouteComment Binding: JP Core Medication Example RouteComment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..* | Coding | Code defined by a terminology system | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | string | Plain text representation of the concept | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | CodeableConcept | 投与方法 Binding: SNOMEDCTAdministrationMethodCodes (example): A coded concept describing the technique by which the medicine is administered.  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 手技コメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_MethodComment Binding: JP Core Medication Example MethodComment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..* | Coding | Code defined by a terminology system Slice: Unordered, Open by value:system  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Coding | 投与⽅法に対応するJAMI 用法コード表基本用法1桁コード Binding: JP Core Medication JAMI Basic Usage Type ValueSet (preferred)  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | uri | Identity of the terminology system Fixed Value: urn:oid:1.2.392.200250.2.2.20.30  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | string | Version of the system - if relevant | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | code | Symbol in syntax defined by the system | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | string | Representation defined by the system | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | boolean | If this coding was chosen directly by the user | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Coding | 投与⽅法に対応するJAMI 用法コード表基本用法2桁コード Binding: JP Core Medication JAMI Detail Usage ValueSet (preferred)  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | uri | Identity of the terminology system Fixed Value: urn:oid:1.2.392.200250.2.2.20.40  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | string | Version of the system - if relevant | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | code | Symbol in syntax defined by the system | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | string | Representation defined by the system | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | boolean | If this coding was chosen directly by the user | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | string | 投与⽅法のテキスト表現 | ||||
![]() ![]() ![]()  | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | Amount of medication per dose 用量あたりの投薬量 | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | Dose quantity per unit of time 単位時間あたりの用量 Slice: Unordered, Closed by type:$this  | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Ratio | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Quantity(SimpleQuantity) | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | C | 0..1 | JP_MedicationRatio_DosePerPeriod | 単位時間内での薬剤の容量 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | C | 0..1 | SimpleQuantity | 投与速度(流量)を指定する単位は流量を表す単位(e.g. 量/時間)を指定する | ||||
![]() ![]()  | 0..* | Reference(Provenance) | A list of events of interest in the lifecycle ライフサイクルで関心のあるイベントのリスト | |||||
  Documentation for this format | ||||||||
Terminology Bindings
| Path | Conformance | ValueSet | ||||
| MedicationAdministration.language | preferred | CommonLanguages
  | ||||
| MedicationAdministration.identifier:rpNumber.use | required | IdentifierUse | ||||
| MedicationAdministration.identifier:rpNumber.type | extensible | Identifier Type Codes | ||||
| MedicationAdministration.identifier:requestIdentifier.use | required | IdentifierUse | ||||
| MedicationAdministration.identifier:requestIdentifier.type | extensible | Identifier Type Codes | ||||
| MedicationAdministration.status | required | MedicationAdministration Status Codes | ||||
| MedicationAdministration.statusReason | example | SNOMEDCTReasonMedicationNotGivenCodes | ||||
| MedicationAdministration.category | preferred | MedicationAdministration Category Codes | ||||
| MedicationAdministration.performer.function | example | MedicationAdministration Performer Function Codes | ||||
| MedicationAdministration.reasonCode | example | ReasonMedicationGivenCodes | ||||
| MedicationAdministration.dosage.site | preferred | JP_MedicationBodySiteJAMIExternal_VS (a valid code from urn:oid:1.2.392.200250.2.2.20.32) | ||||
| MedicationAdministration.dosage.route | preferred | JP_MedicationRouteHL70162_VS (a valid code from http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/route-codes) | ||||
| MedicationAdministration.dosage.method | example | SNOMEDCTAdministrationMethodCodes | ||||
| MedicationAdministration.dosage.method.coding:unitDigit1 | preferred | JP_MedicationMethodJAMIBasicUsage_VS (a valid code from urn:oid:1.2.392.200250.2.2.20.30) | ||||
| MedicationAdministration.dosage.method.coding:unitDigit2 | preferred | JP_MedicationMethodJAMIDetailUsage_VS (a valid code from urn:oid:1.2.392.200250.2.2.20.40) | 
Constraints
| Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements | 
| ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count())  | |
| ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists()  | |
| mad-1 | error | MedicationAdministration.dosage | SHALL have at least one of dosage.dose or dosage.rate[x] : dose.exists() or rate.exists()  | |
| qty-3 | error | MedicationAdministration.dosage.dose, MedicationAdministration.dosage.rate[x]:rateQuantity | If a code for the unit is present, the system SHALL also be present : code.empty() or system.exists()  | |
| rat-1 | error | MedicationAdministration.dosage.rate[x]:rateRatio | Numerator and denominator SHALL both be present, or both are absent. If both are absent, there SHALL be some extension present : (numerator.empty() xor denominator.exists()) and (numerator.exists() or extension.exists())  | |
| sqty-1 | error | MedicationAdministration.dosage.dose | The comparator is not used on a SimpleQuantity : comparator.empty()  | |
| sqty-1 | error | MedicationAdministration.dosage.rate[x]:rateQuantity | The comparator is not used on a SimpleQuantity : comparator.empty()  | 
This structure is derived from JP_MedicationAdministrationBase
Summary
Mandatory: 1 element
Structures
This structure refers to these other structures:
Extensions
This structure refers to these extensions:
Slices
This structure defines the following Slices:
Differential View
Snapshot View
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]()  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 0..* | JP_MedicationAdministrationBase | 患者への注射薬剤投与記録 | |||||
![]() ![]()  | Σ | 0..1 | id | Logical id of this artifact | ||||
![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Meta | Metadata about the resource | ||||
![]() ![]()  | ?!Σ | 0..1 | uri | A set of rules under which this content was created | ||||
![]() ![]()  | 0..1 | code | Language of the resource content Binding: CommonLanguages (preferred): A human language. 
  | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | Narrative | Text summary of the resource, for human interpretation | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Resource | Contained, inline Resources | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | CodeableConcept | 依頼科 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_RequestDepartment Binding: JP Core Department SS-MIX ValueSet (preferred)  | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | dateTime | 依頼日時 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_RequestAuthoredOn  | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | Reference(JP Core Location Profile) | 実施場所 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_Location  | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Reference(JP Core Practitioner Profile) | 依頼医 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_Requester  | |||||
![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 未分類コメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationAdministration_UncategorizedComment Binding: JP Core MedicationAdministration Example Uncategorized Comment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]()  | ?! | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored | ||||
![]() ![]()  | 1..* | Identifier | 外部から参照されるID Slice: Unordered, Open by value:system  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 1..1 | Identifier | 処方箋内部の剤グループとしてのRp番号 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | ?!Σ | 0..1 | code | usual | official | temp | secondary | old (If known) Binding: IdentifierUse (required): Identifies the purpose for this identifier, if known .  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | CodeableConcept | Description of identifier Binding: Identifier Type Codes (extensible): A coded type for an identifier that can be used to determine which identifier to use for a specific purpose.  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | uri | Rp番号(剤グループ番号)についてのsystem値 Fixed Value: urn:oid:1.2.392.100495.20.3.81  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | string | Rp番号(剤グループ番号) Example General: 123456  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Period | Time period when id is/was valid for use | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Reference(Organization) | Organization that issued id (may be just text) | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | Identifier | 処方オーダに対するID(MedicationRequestからの継承) | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | ?!Σ | 0..1 | code | usual | official | temp | secondary | old (If known) Binding: IdentifierUse (required): Identifies the purpose for this identifier, if known .  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | CodeableConcept | Description of identifier Binding: Identifier Type Codes (extensible): A coded type for an identifier that can be used to determine which identifier to use for a specific purpose.  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | uri | The namespace for the identifier value Fixed Value: http://jpfhir.jp/fhir/core/IdSystem/resourceInstance-identifier  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | string | The value that is unique Example General: 123456  | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Period | Time period when id is/was valid for use | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()  | Σ | 0..1 | Reference(Organization) | Organization that issued id (may be just text) | ||||
![]() ![]()  | Σ | 0..* | uri | Instantiates protocol or definition プロトコルや定義のインスタンス化 | ||||
![]() ![]()  | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | Procedure) | Part of referenced event  親イベントへの参照 | ||||
![]() ![]()  | ?!Σ | 1..1 | code | completed | stopped Binding: MedicationAdministration Status Codes (required): 患者への投与状況  | ||||
![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | Reason administration not performed 実施されていない理由 Binding: SNOMEDCTReasonMedicationNotGivenCodes (example): A set of codes indicating the reason why the MedicationAdministration is negated.  | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | CodeableConcept | Type of medication usage 薬が使用される区分 Binding: MedicationAdministration Category Codes (preferred): A coded concept describing where the medication administered is expected to occur.  | |||||
![]() ![]()  | Σ | 1..1 | Reference(Medication) | What medication was supplied 医薬品 Slice: Unordered, Closed by type:$this  | ||||
![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | Reference(JP Core Medication Profile) | What medication was supplied 医薬品 | ||||
![]() ![]()  | Σ | 1..1 | Reference(JP Core Patient Profile) | Who received medication 投与対象患者 | ||||
![]() ![]()  | 0..1 | Reference(JP Core Encounter Profile | EpisodeOfCare) | Encounter or Episode of Care administered as part of Encounter、または一部として実施されるケアエピソード | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Reference(Resource) | Additional information to support administration 投与をサポートする追加情報 | |||||
![]() ![]()  | Σ | 1..1 | Start and end time of administration 開始時間と終了時間 | |||||
![]() ![]() ![]()  | dateTime | |||||||
![]() ![]() ![]()  | Period | |||||||
![]() ![]()  | Σ | 0..* | BackboneElement | Who performed the medication administration and what they did 投薬を実施した人 | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations | |||||
![]() ![]() ![]()  | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | CodeableConcept | Type of performance Binding: MedicationAdministration Performer Function Codes (example): A code describing the role an individual played in administering the medication.  | |||||
![]() ![]() ![]()  | Σ | 1..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile | JP Core PractitionerRole Profile | JP Core Patient Profile | RelatedPerson | Device) | Who performed the medication administration | ||||
![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | Reason administration performed 投薬が実施された理由 Binding: ReasonMedicationGivenCodes (example): A set of codes indicating the reason why the MedicationAdministration was made.  | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Reference(JP Core Condition Profile | JP Core Observation Common Profile | JP Core DiagnosticReport Common Profile) | Condition or observation that supports why the medication was administered 薬が投与された理由を裏付ける状態または観察 | |||||
![]() ![]()  | 0..1 | Reference(MedicationRequest) | Request administration performed against 実施された元の投与依頼情報 | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Reference(Device) | Device used to administer 投与に使用されるデバイス | |||||
![]() ![]()  | 0..* | Annotation | Information about the administration 投与に関する備考情報 | |||||
![]() ![]()  | C | 0..1 | BackboneElement | Details of how medication was taken 薬の服用方法の詳細 | ||||
![]() ![]() ![]()  | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 用法コメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_DosageComment Binding: JP Core Medication Example DosageComment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | Reference(Device) | 投与装置 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_Device  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 指示ライン URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_Line  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | ラインコメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_LineComment Binding: JP Core Medication Example LineComment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]() ![]()  | 0..* | CodeableConcept | 投与速度コメント URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDosage_RateComment Binding: JP Core Medication Example RateComment ValueSet (example)  | |||||
![]() ![]() ![]()  | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
