HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
            
            1.1.2 - ci-build
  Japan
            
          
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.1.2) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| 項目 | 内容 | 
| 定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_Microbiology_InfectiousAgent_VS | 
| Version | 1.1.2 | 
| Name | JP_Microbiology_InfectiousAgent_VS  | 
    
| Title | JP Core Microbiology Infectious Agent ValueSet  | 
    
| Status | Active ( 2023-06-26 ) | 
| Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG  | 
    
微生物学的検査感染性物質値セット
本コードは厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(https://janis.mhlw.go.jp/)で作成されているマスタを編集・加工して利用している
References
Generated Narrative: ValueSet jp-microbiology-infectious-agent-vs
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem JP Core Microbiology InfectiousAgent CodeSystem v1.1.2 (CodeSystem)
This value set contains 554 concepts
| Code | System | Display | 
| 1011 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Gram-positive cocci | 
| 1012 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Gram-positive bacilli | 
| 1013 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Gram-negative cocci | 
| 1014 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Gram-negative bacilli | 
| 1015 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Yeasts | 
| 1100 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus sp. | 
| 1101 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | α-Streptococcus | 
| 1102 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | β-Streptococcus | 
| 1103 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | γ-Streptococcus | 
| 1111 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus pyogenes | 
| 1114 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus agalactiae | 
| 1117 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | C群β-Streptococcus | 
| 1120 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | F群β-Streptococcus | 
| 1123 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | G群β-Streptococcus | 
| 1131 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus pneumoniae | 
| 1141 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus mutans | 
| 1142 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus sanguis | 
| 1143 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus mitis | 
| 1144 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus anginosus | 
| 1145 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus intermedius | 
| 1146 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus bovis | 
| 1147 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus salivarius | 
| 1148 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus equinus | 
| 1149 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus uberis | 
| 1150 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus constellatus subsp. constellatus | 
| 1151 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus acidominimus | 
| 1152 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus suis | 
| 1153 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis | 
| 1200 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus sp. | 
| 1201 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus faecalis | 
| 1202 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus faecalis (VRE) | 
| 1205 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus faecium | 
| 1206 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus faecium (VRE) | 
| 1209 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus avium | 
| 1210 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus avium (VRE) | 
| 1213 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus durans | 
| 1214 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus gallinarum | 
| 1215 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus casseliflavus | 
| 1216 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus casseliflavus/gallinarum | 
| 1217 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterococcus hirae | 
| 1300 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus sp. | 
| 1301 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 
| 1303 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus aureus (MRSA) | 
| 1304 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus aureus (MSSA) | 
| 1305 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus aureus (MSSA) (β非産生) | 
| 1306 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus aureus (MSSA) (β産生) | 
| 1311 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus ,coagulase negative (CNS) | 
| 1312 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus epidermidis | 
| 1313 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus | 
| 1314 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus hominis subsp. hominis | 
| 1315 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus warneri | 
| 1316 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus lentus | 
| 1317 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus auricularis | 
| 1318 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus simulans | 
| 1319 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus cohnii subsp. cohnii | 
| 1320 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus xylosus | 
| 1321 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus sciuri subsp. sciuri | 
| 1322 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus intermedius | 
| 1323 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus hyicus | 
| 1324 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus haemolyticus | 
| 1325 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus capitis subsp. capitis | 
| 1326 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus lugdunensis | 
| 1327 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus pseudintermedius | 
| 1328 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Staphylococcus schleiferi | 
| 1400 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Micrococcus sp. | 
| 1500 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Lactococcus sp. | 
| 1501 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Lactococcus lactis subsp. lactis | 
| 1600 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Aerococcus sp. | 
| 1800 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Neisseria sp. | 
| 1801 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Neisseria gonorrhoeae | 
| 1802 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Neisseria gonorrhoeae (β非産生) | 
| 1803 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Neisseria gonorrhoeae (β産生) | 
| 1805 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Neisseria meningitidis | 
| 1850 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Moraxella (Branhamella) sp. | 
| 1851 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Moraxella (Branhamella) catarrhalis | 
| 2000 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia sp. | 
| 2001 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia coli | 
| 2002 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia coli ,pathogenic | 
| 2003 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia coli ,enterohemorrhagic (EHEC) | 
| 2004 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia coli ,enteroinvasive (EIEC) | 
| 2005 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia coli ,enteropathogenic (EPEC) | 
| 2006 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia coli ,enterotoxin-producing (ETEC) | 
| 2007 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia coli ,enteroaggregative (EAEC) | 
| 2011 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia hermannii | 
| 2012 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia vulneris | 
| 2013 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Escherichia albertii | 
| 2050 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Citrobacter sp. | 
| 2051 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Citrobacter freundii | 
| 2052 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Citrobacter koseri | 
| 2053 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Citrobacter amalonaticus | 
| 2055 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Citrobacter braakii | 
| 2100 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Serratia sp. | 
| 2101 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Serratia marcescens subsp. marcescens | 
| 2102 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Serratia liquefaciens | 
| 2103 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Serratia plymuthica | 
| 2104 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Serratia rubidaea | 
| 2105 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Serratia odorifera | 
| 2150 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter sp. | 
| 2151 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter cloacae | 
| 2152 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Klebsiella aerogenes | 
| 2153 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter sakazakii | 
| 2154 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter gergoviae | 
| 2155 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter asburiae | 
| 2156 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter cancerogenus | 
| 2157 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter hormaechei | 
| 2158 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter kobei | 
| 2159 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter ludwigii | 
| 2160 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter mori | 
| 2161 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Enterobacter nimipressuralis | 
| 2170 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Pantoea sp. | 
| 2171 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Pantoea agglomerans | 
| 2200 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Proteus sp. | 
| 2201 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Proteus mirabilis | 
| 2202 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Proteus vulgaris | 
| 2203 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Proteus penneri | 
| 2250 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Morganella sp. | 
| 2251 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Morganella morganii subsp. morganii | 
| 2300 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Providencia sp. | 
| 2301 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Providencia rettgeri | 
| 2304 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Providencia alcalifaciens | 
| 2305 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Providencia stuartii | 
| 2350 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Klebsiella sp. | 
| 2351 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae | 
| 2352 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Klebsiella oxytoca | 
| 2353 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae | 
| 2354 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis | 
| 2400 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Yersinia sp. | 
| 2401 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica | 
| 2402 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Yersinia pseudotuberculosis | 
| 2403 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Yersinia pestis | 
| 2450 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Salmonella sp. | 
| 2451 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Salmonella Typhi | 
| 2452 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Salmonella Paratyphi A | 
| 2453 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Salmonella sp. (S. Typhi, S. Paratyphi A以外) | 
| 2454 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Salmonella arizonae | 
| 2455 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Salmonella Enteritidis | 
| 2456 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Salmonella Typhimurium | 
| 2500 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Shigella sp. | 
| 2501 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Shigella flexneri | 
| 2502 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Shigella sonnei | 
| 2503 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Shigella dysenteriae | 
| 2504 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Shigella boydii | 
| 2610 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Tatumella sp. | 
| 2611 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Tatumella ptyseos | 
| 2620 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Edwardsiella sp. | 
| 2621 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Edwardsiella tarda | 
| 2630 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Hafnia sp. | 
| 2631 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Hafnia alvei | 
| 2640 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Cedecea sp. | 
| 2641 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Cedecea davisae | 
| 2650 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Kluyvera sp. | 
| 2651 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Kluyvera ascorbata | 
| 2660 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Leclercia sp. | 
| 2661 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Leclercia adecarboxylata | 
| 2670 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Buttiauxella sp. | 
| 2671 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Buttiauxella agrestis | 
| 2680 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Ewingella sp. | 
| 2681 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Ewingella americana | 
| 2690 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Rahnella sp. | 
| 2691 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Rahnella aquatilis | 
| 3000 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Vibrio sp. | 
| 3001 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Vibrio cholerae O-1 | 
| 3002 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Vibrio cholerae O-139 | 
| 3003 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Vibrio cholerae non O-1 | 
| 3004 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Vibrio parahaemolyticus | 
| 3005 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Vibrio fluvialis | 
| 3006 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Vibrio mimicus | 
| 3007 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Vibrio vulnificus | 
| 3008 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Vibrio alginolyticus | 
| 3009 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Vibrio furnissii | 
| 3050 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Aeromonas sp. | 
| 3051 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila | 
| 3052 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Aeromonas sobria | 
| 3053 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Aeromonas caviae | 
| 3100 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Pasteurella sp. | 
| 3101 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Pasteurella multocida subsp. multocida | 
| 3150 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Plesiomonas sp. | 
| 3151 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Plesiomonas shigelloides | 
| 3200 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus sp. | 
| 3201 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus influenzae | 
| 3202 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus influenzae (β非産生) | 
| 3203 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus influenzae (β産生) | 
| 3205 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus influenzae biotypeⅠ | 
| 3208 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus influenzae biotypeⅡ | 
| 3211 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus influenzae biotypeⅢ | 
| 3214 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus influenzae biotypeⅣ | 
| 3217 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus influenzae biotypeⅤ | 
| 3220 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus influenzae biotypeⅥ‐1 | 
| 3223 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus influenzae biotypeⅥ‐2 | 
| 3230 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus parainfluenzae | 
| 3240 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus haemolyticus | 
| 3241 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus parahaemolyticus | 
| 3242 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus haemoglobinophilus | 
| 3243 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus ducreyi | 
| 3244 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus aphrophilus | 
| 3245 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Haemophilus paraphrophilus | 
| 3250 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Gardnerella sp. | 
| 3251 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Gardnerella vaginalis | 
| 3270 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Bordetella sp. | 
| 3271 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Bordetella pertussis | 
| 3272 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Bordetella parapertussis | 
| 3273 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Bordetella bronchiseptica | 
| 3300 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Legionella sp. | 
| 3301 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Legionella pneumophila subsp. pneumophila | 
| 3400 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Actinobacillus sp. | 
| 3401 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Actinobacillus actinomycetemcomitans | 
| 3430 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Capnocytophaga sp. | 
| 3450 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Cardiobacterium sp. | 
| 3451 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Cardiobacterium hominis | 
| 3470 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Eikenella sp. | 
| 3471 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Eikenella corrodens | 
| 3500 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Francisella sp. | 
| 3501 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Francisella tularensis subsp. tularensis | 
| 3550 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Brucella sp. | 
| 3551 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Brucella melitensis biovar. abortus | 
| 3553 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Brucella melitensis biovar. suis | 
| 3554 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Brucella melitensis biovar. canis | 
| 3556 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Brucella melitensis | 
| 3700 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Campylobacter sp. | 
| 3701 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni | 
| 3702 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Campylobacter coli | 
| 3703 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Campylobacter fetus subsp. fetus | 
| 3704 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Campylobacter jejuni/coli | 
| 3730 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Helicobacter sp. | 
| 3731 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Helicobacter pylori | 
| 3800 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Kingella sp. | 
| 3801 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Kingella kingae | 
| 4000 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Pseudomonas sp. | 
| 4001 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Pseudomonas aeruginosa | 
| 4003 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Ralstonia pickettii | 
| 4011 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Pseudomonas putida | 
| 4012 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Pseudomonas fluorescens | 
| 4050 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Burkholderia sp. | 
| 4051 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Burkholderia cepacia | 
| 4052 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Burkholderia mallei | 
| 4053 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Burkholderia pseudomallei | 
| 4100 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Alcaligenes sp. | 
| 4101 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Alcaligenes faecalis subsp. faecalis | 
| 4102 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Alcaligenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans | 
| 4150 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Stenotrophomonas sp. | 
| 4151 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Stenotrophomonas maltophilia | 
| 4200 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Flavobacterium sp. | 
| 4201 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Myroides odoratus | 
| 4210 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Myroides sp. | 
| 4250 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Chryseobacterium sp. | 
| 4251 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Chryseobacterium meningosepticum | 
| 4252 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Chryseobacterium indologenes | 
| 4300 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Sphingobacterium sp. | 
| 4301 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Sphingobacterium multivorum | 
| 4302 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Sphingobacterium spiritivorum | 
| 4350 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Shewanella sp. | 
| 4351 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Shewanella putrefaciens | 
| 4400 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Acinetobacter sp. | 
| 4401 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Acinetobacter calcoaceticus | 
| 4402 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Acinetobacter baumannii | 
| 4403 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Acinetobacter lwoffii | 
| 4450 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Rhizobium sp. | 
| 4451 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Rhizobium radiobacter | 
| 4500 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Moraxella sp. | 
| 4501 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Moraxella lacunata | 
| 4502 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Moraxella osloensis | 
| 4503 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Moraxella bovis | 
| 4550 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Chryseomonas sp. | 
| 4551 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | Chryseomonas luteola | 
