HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
            
            1.1.2 - ci-build
  Japan
            
          
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.1.2) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| 項目 | 内容 | 
| 定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_Microbiology_AntiMicrobialDrug_VS | 
| Version | 1.1.2 | 
| Name | JP_Microbiology_AntiMicrobialDrug_VS  | 
    
| Title | JP Core Microbiology AntiMicrobial Drug ValueSet  | 
    
| Status | Active ( 2023-06-26 ) | 
| Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG  | 
    
微生物学検査 抗微生物学的薬剤値セット
本コードは厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(https://janis.mhlw.go.jp/)で作成されているマスタを編集・加工して利用している
References
Generated Narrative: ValueSet jp-microbiology-anti-microbial-drug-vs
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem JP Core Microbiology AntiMicrobial Drug CodeSystem v1.1.2 (CodeSystem)
This value set contains 270 concepts
| Level | Code | System | Display | Definition | 
| 1 | 1100 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | モノバクタム系 | |
| 2 | 1101 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | AZT | アズトレオナム  | 
| 2 | 1106 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CRMN | カルモナム  | 
| 1 | 1200 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ペニシリン系 | |
| 2 | 1201 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PCG | ベンジルペニシリン  | 
| 2 | 1202 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PCV | フェノキシメチルペニシリン  | 
| 2 | 1206 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | DBECPCG | ベンジルペニシリンベンザチン  | 
| 2 | 1207 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | DMPPC | メチシリン  | 
| 2 | 1208 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MPIPC | オキサシリン  | 
| 2 | 1211 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PEPC | フェネチシリンカリウム  | 
| 2 | 1212 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MCIPC | クロキサシリン  | 
| 2 | 1213 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MDIPC | ジクロキサシリン  | 
| 2 | 1214 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MFIPC | フルクロキサシリン  | 
| 2 | 1216 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ABPC | アンピシリン  | 
| 2 | 1217 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | IPABPC | ヘタシリン  | 
| 2 | 1221 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | BAPC | バカンピシリン  | 
| 2 | 1222 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MZPC | メズロシリン  | 
| 2 | 1226 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TAPC | 塩酸タランピシリン  | 
| 2 | 1231 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | SBTPC | トシル酸スルタミシリン  | 
| 2 | 1236 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | LAPC | レナンピシリン  | 
| 2 | 1241 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ACPC | シクラシリン  | 
| 2 | 1246 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | AMPC | アモキシシリン  | 
| 2 | 1251 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ASPC | アスポキシシリン  | 
| 2 | 1252 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CBPC | カルベニシリン  | 
| 2 | 1256 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | SBPC | スルベニシリン  | 
| 2 | 1257 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CIPC | カリンダシリン  | 
| 2 | 1258 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFPC | カルフェシリン  | 
| 2 | 1260 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MPC | メシリナム  | 
| 2 | 1261 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PMPC | ピブメシリナム  | 
| 2 | 1266 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PIPC | ピペラシリン  | 
| 2 | 1267 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TIPC | チカルシリン  | 
| 2 | 1271 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CVA/AMPC | クラブラン酸・アモキシシリン  | 
| 2 | 1276 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CVA/TIPC | クラブラン酸・チカルシシリン  | 
| 2 | 1281 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | SBT/ABPC | スルバクタム・アンピシリン  | 
| 2 | 1282 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TAZ/PIPC | タゾバクタム・ピペラシリン  | 
| 2 | 1286 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ABPC+MCIPC | クロキサシリン・アンピシリン  | 
| 2 | 1291 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ABPC+MDIPC | ジクロキサシリン・アンピシリン  | 
| 1 | 1300 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ペネム系 | |
| 2 | 1301 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | FRPM | ファロペネム  | 
| 2 | 1306 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | RIPM-AC | リティペネム・アコキシル  | 
| 1 | 1400 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | カルバペネム系 | |
| 2 | 1401 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | IPM/CS | イミペネム・シラスタチン  | 
| 2 | 1406 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PAPM/BP | パニペネム・ベタミプロン  | 
| 2 | 1411 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MEPM | メロペネム三水和物  | 
| 2 | 1416 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | BIPM | ビアペネム  | 
| 2 | 1421 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | DRPM | ドリペネム水和物  | 
| 2 | 1426 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TBPM-PI | テビペネム・ピボキシル  | 
| 2 | 1427 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ETP | エルタペネム  | 
| 1 | 1450 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | カルバセフェム系 | |
| 2 | 1451 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | LCBF | ロラカルベフ  | 
| 1 | 1500 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフェム系 | |
| 2 | 1501 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CED | セフラジン  | 
| 2 | 1502 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CEG | セファログリシン  | 
| 2 | 1506 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CEX | セファレキシン  | 
| 2 | 1511 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFT | セファトリジン  | 
| 2 | 1516 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CXD | セフロキサジン  | 
| 2 | 1521 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CCL | セファクロル  | 
| 2 | 1526 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CDX | セファドロキシル  | 
| 2 | 1531 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CER | セファロリジン  | 
| 2 | 1536 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CET | セファロチン  | 
| 2 | 1537 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CEZ | セファゾリン  | 
| 2 | 1541 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CEPR | セファピリン  | 
| 2 | 1542 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CEC | セファセトリル  | 
| 2 | 1543 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CTZ | セフチゾール  | 
| 2 | 1546 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CTM | セフォチアム  | 
| 2 | 1547 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CTM-HE | セフォチアム・ヘキセチル  | 
| 2 | 1551 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CXM | セフロキシム  | 
| 2 | 1553 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CXM-AX | セフロキシム・アキセチル  | 
| 2 | 1556 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CMD | セファマンドール  | 
| 2 | 1561 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFDN | セフジニル  | 
| 2 | 1562 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFPZ | セフプロジル  | 
| 2 | 1566 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CEMT-PI | セフェタメト・ピボキシル  | 
| 2 | 1571 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CETB | セフチブテン  | 
| 2 | 1576 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CDTR-PI | セフジトレン・ピボキシル  | 
| 2 | 1581 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFIX | セフィキシム  | 
| 2 | 1586 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFTM-PI | セフテラム・ピボキシル  | 
| 2 | 1591 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CPDX-PR | セフポドキシム・プロキセチル  | 
| 2 | 1596 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFPN-PI | セフカペン・ピボキシル  | 
| 2 | 1601 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CMZ | セフメタゾール  | 
| 2 | 1606 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFX | セフォキシチン  | 
| 2 | 1611 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CTT | セフォテタン  | 
| 2 | 1616 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CMNX | セフミノクス  | 
| 2 | 1621 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CBPZ | セフブペラゾン  | 
| 2 | 1626 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CPM | セフピラミド  | 
| 2 | 1631 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFS | セフスロジン  | 
| 2 | 1636 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CTX | セフォタキシム  | 
| 2 | 1641 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CPZ | セフォペラゾン  | 
| 2 | 1646 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CMX | セフメノキシム  | 
| 2 | 1651 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CZX | セフチゾキシム  | 
| 2 | 1656 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CTRX | セフトリアキソン  | 
| 2 | 1657 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CPIZ | セフピミゾール  | 
| 2 | 1658 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CZON | セフゾナム  | 
| 2 | 1661 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CAZ | セフタジジム  | 
| 2 | 1666 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CDZM | セフォジジム  | 
| 2 | 1671 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CPR | セフピロム  | 
| 2 | 1676 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CZOP | セフォゾプラン  | 
| 2 | 1681 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFPM | セフェピム  | 
| 2 | 1682 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFCL | セフクリジン  | 
| 2 | 1686 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CFSL | セフォセリス  | 
| 2 | 1691 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | SBT/CPZ | スルバクタム・セフォペラゾン  | 
| 2 | 1692 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TAZ/CTLZ | タゾバクタム・セフトロザン  | 
| 2 | 1696 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | LMOX | ラタモキセフ  | 
| 2 | 1701 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | FMOX | フロモキセフ  | 
| 2 | 1706 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフマチレン | セフマチレン  | 
| 1 | 1800 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アミノグリコシド系 | |
| 2 | 1801 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | KM | カナマイシン  | 
| 2 | 1806 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | FRM | フラジオマイシン  | 
| 2 | 1811 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | SM | ストレプトマイシン  | 
| 2 | 1816 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | AMK | アミカシン  | 
| 2 | 1821 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | GM | ゲンタマイシン  | 
| 2 | 1826 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | AKM | ベカナマイシン  | 
| 2 | 1827 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | LVDM | リビドマイシン  | 
| 2 | 1828 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PRM | パロモマイシン  | 
| 2 | 1831 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | RSM | リボスタマイシン  | 
| 2 | 1836 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | DKB | ジベカシン  | 
| 2 | 1841 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TOB | トブラマイシン  | 
| 2 | 1846 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | SISO | シソマイシン  | 
| 2 | 1851 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MCR | ミクロノマイシン  | 
| 2 | 1856 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ASTM | アストロマイシン  | 
| 2 | 1861 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | NTL | ネチルマイシン  | 
| 2 | 1866 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ISP | イセパマイシン  | 
| 2 | 1871 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ABK | アルベカシン  | 
| 2 | 1876 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | SPCM | スペクチノマイシン  | 
| 2 | 1881 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フラジオマイシン・トリプシン | フラジオマイシン・トリプシン  | 
| 2 | 1886 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フラジオマイシン・プレドニゾロン | フラジオマイシン・プレドニゾロン  | 
| 1 | 1900 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | マクロライド系 | |
| 2 | 1901 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | EM | エリスロマイシン  | 
| 2 | 1902 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | OL | オレアンドマイシン  | 
| 2 | 1906 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | RXM | ロキシスロマイシン  | 
| 2 | 1911 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CAM | クラリスロマイシン  | 
| 2 | 1916 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | LM | キタサマイシン  | 
| 2 | 1921 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | JM | ジョサマイシン  | 
| 2 | 1926 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | AC-SPM | アセチルスピラマイシン  | 
| 2 | 1931 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MDM | ミデカマイシン  | 
| 2 | 1936 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | RKM | ロキタマイシン  | 
| 2 | 1941 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | AZM | アジスロマイシン  | 
| 1 | 1950 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ケトライド系 | |
| 2 | 1951 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TEL | テリスロマイシン  | 
| 1 | 2000 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | リンコマイシン系 | |
| 2 | 2001 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | LCM | リンコマイシン  | 
| 2 | 2006 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CLDM | クリンダマイシン  | 
| 1 | 2100 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | テトラサイクリン系/グリシルサイクリン系 | |
| 2 | 2101 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TC | テトラサクリン  | 
| 2 | 2106 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | OTC | オキシテトラサイクリン  | 
| 2 | 2107 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MTC | メタサイクリン  | 
| 2 | 2111 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | DMCTC | デメチルクロルテトラサイクリン  | 
| 2 | 2116 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | DOXY | ドキシサイクリン  | 
| 2 | 2121 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MINO | ミノサイクリン  | 
| 2 | 2131 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TGC | チゲサイクリン  | 
| 1 | 2200 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クロラムフェニコール系 | |
| 2 | 2201 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CP | クロラムフェニコール  | 
| 2 | 2203 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クロラムフェニコール、フラジオマイシン配合 | クロラムフェニコール、フラジオマイシン配合  | 
| 2 | 2206 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TP | チアンフェニコール  | 
| 1 | 2300 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | グリコペプチド系/ペプチド系/リポペプチド系 | |
| 2 | 2301 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | VCM | バンコマイシン  | 
| 2 | 2306 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TEIC | テイコプラニン  | 
| 2 | 2311 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CL | コリスチン  | 
| 2 | 2316 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PL-B | ポリミキシンB  | 
| 2 | 2321 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | BC | バシトラシン、フラジオマイシン配合  | 
| 2 | 2331 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | DAP | ダプトマイシン  | 
| 1 | 2400 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | キノロン系 | |
| 2 | 2401 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | NA | ナリジクス酸  | 
| 2 | 2406 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PA | ピロミド酸  | 
| 2 | 2411 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PPA | ピペミド酸三水和物  | 
| 2 | 2412 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MLX | ミロキサシン  | 
| 2 | 2416 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CINX | シノキサシン  | 
| 1 | 2500 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フルオロキノロン系 | |
| 2 | 2501 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | NFLX | ノルフロキサシン  | 
| 2 | 2506 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ENX | エノキサシン  | 
| 2 | 2511 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | OFLX | オフロキサシン  | 
| 2 | 2516 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | LVFX | レボフロキサシン  | 
| 2 | 2517 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | NDFX | ナジフロキサシン  | 
| 2 | 2518 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TMFX | テマフロキサシン  | 
| 2 | 2521 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CPFX | シプロフロキサシン  | 
| 2 | 2526 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | LFLX | ロメフロキサシン  | 
| 2 | 2531 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TFLX | トシル酸トスフロキサシン  | 
| 2 | 2536 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | FLRX | フレロキサシン  | 
| 2 | 2541 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | SPFX | スパルフロキサシン  | 
| 2 | 2551 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | GPFX | グレパフロキサシン  | 
| 2 | 2556 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PUFX | プルリフロキサシン  | 
| 2 | 2561 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | GFLX | ガチフロキサシン  | 
| 2 | 2566 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | STFX | シタフロキサシン  | 
| 2 | 2571 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | BLFX | バロフロキサシン  | 
| 2 | 2576 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PZFX | パズフロキサシン  | 
| 2 | 2577 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | エンロフロキサシン | エンロフロキサシン  | 
| 2 | 2578 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MFLX | モキシフロキサシン  | 
| 2 | 2579 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | GRNX | ガレノキサシン  | 
| 1 | 2600 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | その他の抗菌薬 | |
| 2 | 2601 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | FOM | ホスホマイシン  | 
| 2 | 2602 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CMRM | クーママイシン  | 
| 2 | 2603 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | EDC | エンラマイシン  | 
| 2 | 2604 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | KSM | カスガマイシン  | 
| 2 | 2607 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MKM | ミカマイシン  | 
| 2 | 2608 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | FA | フシジン酸  | 
| 2 | 2609 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | NB | ノボビオシン  | 
| 2 | 2611 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MUP | ムピロシン  | 
| 2 | 2612 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | RCT | リストセチン  | 
| 2 | 2613 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | NF | ニトロフラゾン  | 
| 2 | 2616 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | LZD | リネゾリド  | 
| 2 | 2621 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | QPR/DPR | キヌプリスチン・ダルホプリスチン  | 
| 2 | 2626 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ヘキサミン | ヘキサミン  | 
| 1 | 2700 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | サルファ薬 | |
| 2 | 2701 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | メチゾール | スルファメチゾール  | 
| 2 | 2706 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | メトキサゾール | スルファメトキサゾール  | 
| 2 | 2711 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | モノメトキシン | スルファモノメトキシン  | 
| 2 | 2716 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ジメトキシン | スルファジメトキシン  | 
| 2 | 2721 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | サラゾピリン | サラゾスルファピリジン  | 
| 2 | 2726 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ST | ST合剤  | 
| 1 | 2800 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 抗結核薬 | |
| 2 | 2801 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | INH | イソニアジド  | 
| 2 | 2806 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | IHMS | イソニアジドメタンスルホン酸  | 
| 2 | 2811 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PAS | パラアミノサリチル酸カルシウム・アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム  | 
| 2 | 2816 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PZA | ピラジナミド  | 
| 2 | 2821 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | EB | エタンブトール  | 
| 2 | 2826 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | RFP | リファンピシン  | 
| 2 | 2828 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | RBT | リファブチン  | 
| 2 | 2831 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ETH | エチオナミド  | 
| 2 | 2836 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | CS | サイクロセリン  | 
| 2 | 2841 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | EVM | エンビオマイシン  | 
| 2 | 2846 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PTH | プロチオナミド  | 
| 1 | 2900 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 抗真菌薬 | |
| 2 | 2901 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | AMPH-B | アムホテリシンB  | 
| 2 | 2906 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 5-FC | フルシトシン  | 
| 2 | 2911 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | MCZ | ミコナゾール  | 
| 2 | 2916 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | FLCZ | フルコナゾール  | 
| 2 | 2917 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | F-FLCZ | ホスフルコナゾール  | 
| 2 | 2921 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ITCZ | イトラコナゾール  | 
| 2 | 2926 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | GRF | グリセオフルビン  | 
| 2 | 2931 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | NYS | ナイスタチン  | 
| 2 | 2936 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | テルビナフィン | テルビナフィン  | 
| 2 | 2941 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | TRM | トリコマイシン  | 
| 2 | 2946 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | PMR | ピマリシン  | 
