HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
2.0.0-dev - ci-build
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v2.0.0-dev) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
項目 | 内容 |
定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_Microbiology_AntiMicrobialDrug_VS |
Version | 2.0.0-dev |
Name | JP_Microbiology_AntiMicrobialDrug_VS |
Title | JP Core Microbiology AntiMicrobial Drug ValueSet |
Status | Active ( 2023-10-31 ) |
Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG |
微生物学検査 抗微生物学的薬剤値セット
本コードは厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(https://janis.mhlw.go.jp/)で作成されているマスタを編集・加工して利用している
References
Generated Narrative: ValueSet jp-microbiology-anti-microbial-drug-vs
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2
ValueSet
Expansion performed internally based on codesystem JP Core Microbiology AntiMicrobial Drug CodeSystem v2.0.0-dev (CodeSystem)
This value set contains 270 concepts
Level | Code | System | Display (ja) | Definition |
1 | 1100 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 1101 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アズトレオナム | |
2 | 1106 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | カルモナム | |
1 | 1200 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 1201 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ベンジルペニシリン | |
2 | 1202 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フェノキシメチルペニシリン | |
2 | 1206 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ベンジルペニシリンベンザチン | |
2 | 1207 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | メチシリン | |
2 | 1208 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | オキサシリン | |
2 | 1211 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フェネチシリンカリウム | |
2 | 1212 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クロキサシリン | |
2 | 1213 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ジクロキサシリン | |
2 | 1214 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フルクロキサシリン | |
2 | 1216 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アンピシリン | |
2 | 1217 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ヘタシリン | |
2 | 1221 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | バカンピシリン | |
2 | 1222 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | メズロシリン | |
2 | 1226 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 塩酸タランピシリン | |
2 | 1231 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | トシル酸スルタミシリン | |
2 | 1236 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | レナンピシリン | |
2 | 1241 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | シクラシリン | |
2 | 1246 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アモキシシリン | |
2 | 1251 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アスポキシシリン | |
2 | 1252 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | カルベニシリン | |
2 | 1256 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スルベニシリン | |
2 | 1257 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | カリンダシリン | |
2 | 1258 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | カルフェシリン | |
2 | 1260 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | メシリナム | |
2 | 1261 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ピブメシリナム | |
2 | 1266 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ピペラシリン | |
2 | 1267 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | チカルシリン | |
2 | 1271 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クラブラン酸・アモキシシリン | |
2 | 1276 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クラブラン酸・チカルシシリン | |
2 | 1281 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スルバクタム・アンピシリン | |
2 | 1282 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | タゾバクタム・ピペラシリン | |
2 | 1286 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クロキサシリン・アンピシリン | |
2 | 1291 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ジクロキサシリン・アンピシリン | |
1 | 1300 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 1301 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ファロペネム | |
2 | 1306 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | リティペネム・アコキシル | |
1 | 1400 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 1401 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | イミペネム・シラスタチン | |
2 | 1406 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | パニペネム・ベタミプロン | |
2 | 1411 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | メロペネム三水和物 | |
2 | 1416 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ビアペネム | |
2 | 1421 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ドリペネム水和物 | |
2 | 1426 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | テビペネム・ピボキシル | |
2 | 1427 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | エルタペネム | |
1 | 1450 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 1451 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ロラカルベフ | |
1 | 1500 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 1501 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフラジン | |
2 | 1502 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファログリシン | |
2 | 1506 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファレキシン | |
2 | 1511 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファトリジン | |
2 | 1516 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフロキサジン | |
2 | 1521 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファクロル | |
2 | 1526 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファドロキシル | |
2 | 1531 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファロリジン | |
2 | 1536 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファロチン | |
2 | 1537 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファゾリン | |
2 | 1541 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファピリン | |
2 | 1542 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファセトリル | |
2 | 1543 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフチゾール | |
2 | 1546 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフォチアム | |
2 | 1547 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフォチアム・ヘキセチル | |
2 | 1551 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフロキシム | |
2 | 1553 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフロキシム・アキセチル | |
2 | 1556 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セファマンドール | |
2 | 1561 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフジニル | |
2 | 1562 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフプロジル | |
2 | 1566 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフェタメト・ピボキシル | |
2 | 1571 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフチブテン | |
2 | 1576 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフジトレン・ピボキシル | |
2 | 1581 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフィキシム | |
2 | 1586 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフテラム・ピボキシル | |
2 | 1591 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフポドキシム・プロキセチル | |
2 | 1596 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフカペン・ピボキシル | |
2 | 1601 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフメタゾール | |
2 | 1606 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフォキシチン | |
2 | 1611 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフォテタン | |
2 | 1616 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフミノクス | |
2 | 1621 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフブペラゾン | |
2 | 1626 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフピラミド | |
2 | 1631 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフスロジン | |
2 | 1636 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフォタキシム | |
2 | 1641 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフォペラゾン | |
2 | 1646 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフメノキシム | |
2 | 1651 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフチゾキシム | |
2 | 1656 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフトリアキソン | |
2 | 1657 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフピミゾール | |
2 | 1658 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフゾナム | |
2 | 1661 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフタジジム | |
2 | 1666 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフォジジム | |
2 | 1671 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフピロム | |
2 | 1676 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフォゾプラン | |
2 | 1681 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフェピム | |
2 | 1682 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフクリジン | |
2 | 1686 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフォセリス | |
2 | 1691 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スルバクタム・セフォペラゾン | |
2 | 1692 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | タゾバクタム・セフトロザン | |
2 | 1696 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ラタモキセフ | |
2 | 1701 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フロモキセフ | |
2 | 1706 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | セフマチレン | |
1 | 1800 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 1801 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | カナマイシン | |
2 | 1806 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フラジオマイシン | |
2 | 1811 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ストレプトマイシン | |
2 | 1816 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アミカシン | |
2 | 1821 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ゲンタマイシン | |
2 | 1826 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ベカナマイシン | |
2 | 1827 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | リビドマイシン | |
2 | 1828 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | パロモマイシン | |
2 | 1831 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | リボスタマイシン | |
2 | 1836 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ジベカシン | |
2 | 1841 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | トブラマイシン | |
2 | 1846 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | シソマイシン | |
2 | 1851 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ミクロノマイシン | |
2 | 1856 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アストロマイシン | |
2 | 1861 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ネチルマイシン | |
2 | 1866 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | イセパマイシン | |
2 | 1871 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アルベカシン | |
2 | 1876 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スペクチノマイシン | |
2 | 1881 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フラジオマイシン・トリプシン | |
2 | 1886 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フラジオマイシン・プレドニゾロン | |
1 | 1900 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 1901 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | エリスロマイシン | |
2 | 1902 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | オレアンドマイシン | |
2 | 1906 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ロキシスロマイシン | |
2 | 1911 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クラリスロマイシン | |
2 | 1916 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | キタサマイシン | |
2 | 1921 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ジョサマイシン | |
2 | 1926 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アセチルスピラマイシン | |
2 | 1931 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ミデカマイシン | |
2 | 1936 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ロキタマイシン | |
2 | 1941 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アジスロマイシン | |
1 | 1950 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 1951 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | テリスロマイシン | |
1 | 2000 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 2001 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | リンコマイシン | |
2 | 2006 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クリンダマイシン | |
1 | 2100 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 2101 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | テトラサクリン | |
2 | 2106 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | オキシテトラサイクリン | |
2 | 2107 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | メタサイクリン | |
2 | 2111 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | デメチルクロルテトラサイクリン | |
2 | 2116 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ドキシサイクリン | |
2 | 2121 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ミノサイクリン | |
2 | 2131 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | チゲサイクリン | |
1 | 2200 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 2201 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クロラムフェニコール | |
2 | 2203 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クロラムフェニコール、フラジオマイシン配合 | |
2 | 2206 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | チアンフェニコール | |
1 | 2300 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 2301 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | バンコマイシン | |
2 | 2306 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | テイコプラニン | |
2 | 2311 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | コリスチン | |
2 | 2316 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ポリミキシンB | |
2 | 2321 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | バシトラシン、フラジオマイシン配合 | |
2 | 2331 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ダプトマイシン | |
1 | 2400 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 2401 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ナリジクス酸 | |
2 | 2406 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ピロミド酸 | |
2 | 2411 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ピペミド酸三水和物 | |
2 | 2412 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ミロキサシン | |
2 | 2416 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | シノキサシン | |
1 | 2500 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 2501 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ノルフロキサシン | |
2 | 2506 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | エノキサシン | |
2 | 2511 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | オフロキサシン | |
2 | 2516 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | レボフロキサシン | |
2 | 2517 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ナジフロキサシン | |
2 | 2518 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | テマフロキサシン | |
2 | 2521 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | シプロフロキサシン | |
2 | 2526 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ロメフロキサシン | |
2 | 2531 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | トシル酸トスフロキサシン | |
2 | 2536 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フレロキサシン | |
2 | 2541 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スパルフロキサシン | |
2 | 2551 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | グレパフロキサシン | |
2 | 2556 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | プルリフロキサシン | |
2 | 2561 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ガチフロキサシン | |
2 | 2566 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | シタフロキサシン | |
2 | 2571 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | バロフロキサシン | |
2 | 2576 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | パズフロキサシン | |
2 | 2577 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | エンロフロキサシン | |
2 | 2578 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | モキシフロキサシン | |
2 | 2579 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ガレノキサシン | |
1 | 2600 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 2601 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ホスホマイシン | |
2 | 2602 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クーママイシン | |
2 | 2603 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | エンラマイシン | |
2 | 2604 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | カスガマイシン | |
2 | 2607 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ミカマイシン | |
2 | 2608 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フシジン酸 | |
2 | 2609 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ノボビオシン | |
2 | 2611 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ムピロシン | |
2 | 2612 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | リストセチン | |
2 | 2613 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ニトロフラゾン | |
2 | 2616 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | リネゾリド | |
2 | 2621 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | キヌプリスチン・ダルホプリスチン | |
2 | 2626 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ヘキサミン | |
1 | 2700 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 2701 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スルファメチゾール | |
2 | 2706 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スルファメトキサゾール | |
2 | 2711 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スルファモノメトキシン | |
2 | 2716 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スルファジメトキシン | |
2 | 2721 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | サラゾスルファピリジン | |
2 | 2726 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ST合剤 | |
1 | 2800 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 2801 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | イソニアジド | |
2 | 2806 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | イソニアジドメタンスルホン酸 | |
2 | 2811 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | パラアミノサリチル酸カルシウム・アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム | |
2 | 2816 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ピラジナミド | |
2 | 2821 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | エタンブトール | |
2 | 2826 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | リファンピシン | |
2 | 2828 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | リファブチン | |
2 | 2831 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | エチオナミド | |
2 | 2836 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | サイクロセリン | |
2 | 2841 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | エンビオマイシン | |
2 | 2846 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | プロチオナミド | |
1 | 2900 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 2901 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アムホテリシンB | |
2 | 2906 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フルシトシン | |
2 | 2911 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ミコナゾール | |
2 | 2916 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フルコナゾール | |
2 | 2917 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ホスフルコナゾール | |
2 | 2921 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | イトラコナゾール | |
2 | 2926 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | グリセオフルビン | |
2 | 2931 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ナイスタチン | |
2 | 2936 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | テルビナフィン | |
2 | 2941 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | トリコマイシン | |
2 | 2946 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ピマリシン | |
2 | 2951 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クロトリマゾール | |
2 | 2956 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | エコナゾール | |
2 | 2961 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | イソコナゾール | |
2 | 2966 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スルコナゾール | |
2 | 2971 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | オキシコナゾール | |
2 | 2976 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クロコナゾール | |
2 | 2981 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ビホナゾール | |
2 | 2986 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ケトコナゾール | |
2 | 2991 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ネチコナゾール | |
2 | 2996 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ラノコナゾール | |
2 | 3001 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | トルナフタート | |
2 | 3006 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | フェニルヨード | |
2 | 3011 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | シッカニン | |
2 | 3016 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | シクロピロクスオラミン | |
2 | 3021 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | トルシクラート | |
2 | 3026 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ブテナフィン | |
2 | 3031 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アモロルフィン | |
2 | 3036 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | リラナフタート | |
2 | 3041 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ミカファンギン | |
2 | 3042 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | カスポファンギン | |
2 | 3046 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ボリコナゾール | |
2 | 3051 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ルリコナゾール | |
1 | 3100 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | ||
2 | 3101 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | サントニン | |
2 | 3106 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | クエン酸ジエチルカルバマジン | |
2 | 3111 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | パモ酸ピランテル | |
2 | 3116 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | チアベンダゾール | |
2 | 3121 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | メベンダゾール | |
2 | 3126 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | プラジカンテル | |
2 | 3131 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | アルベンダゾール | |
2 | 3136 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | キニーネ | |
2 | 3141 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | スルファドキシン・ピリメタミン配合 | |
2 | 3146 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | メトロニダゾール | |
2 | 3151 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | チニダゾール | |
2 | 3156 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | イセチオン酸ペンタミジン | |
2 | 3161 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 酒石酸アンチモンナトリウム | |
2 | 3166 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | イベルメクチン | |
2 | 3171 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 塩酸メフロキン |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |